BLAKLADER 49711987 Kadın Kışlık İş Montu WOMEN - Su Geçirmez
Blåkläder Size Chart
Select the range that corresponds to your height for the most accurate fit.
Men – Regular Fit
(Height 176–180 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Height 182–186 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Height 170–174 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Height ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Height ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kids
| Height (cm) | Age (yrs) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*For best results Blåkläder recommends trying on garments before purchase.
Açıklama
BLAKLADER 49711987 Kadın Kış Ceketi İş Ceketi KADIN - Su Geçirmez
BLAKLADER 49711987 Kadın Kış Ceketi ile tüm kış boyunca sıcak, kuru ve rahat kalın. Özellikle kadınlar için tasarlanan bu iş ceketi, sağlam su geçirmez korumayı mükemmel nefes alabilirlik ve rüzgâr geçirmezlik performansıyla birleştirir. %100 lamine polyesterden üretilen ürün, zorlu kış koşulları için idealdir ve iş başında odaklanmanızı ve korunmanızı sağlar. Şık siyah tasarımı ve kadınlara özel kesimi, onu her çalışma ortamı için hem işlevsel hem de şık kılar.
Öne Çıkan Özellikler
- Malzeme: Ekstra dayanıklılık için lamine %100 polyester
- Su Geçirmez: Yağmur ve kara karşı üstün koruma için 10.000 mm değer
- Rüzgâr Geçirmez: Sert kış rüzgârlarına karşı korur
- Nefes Alabilirlik: Gün boyu konfor için 4.000 g/m²/24 sa
- Yalıtım: Güvenilir sıcaklık için 150 g/m²
- Kapatma: Güvenli fermuarlı kapatma
- Tasarım: Kadınlara özel dar kesim, şık siyah renk
- Tür: Astarlı kışlık iş ceketi
- Mevsimsellik: Kış kullanımı için mükemmel
Sertifikasyon
Bu ürünün belirli bir EN Standardı sertifikası yoktur. Güvenilir kış koruması ve konfor için tasarlanmıştır ancak alev geciktiricilik, kimyasallara dayanıklılık veya yüksek görünürlük için sertifikalı değildir.
Teknik Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Ceket & Kaban |
|---|---|
| Alev Geciktirici | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN Standardı Yok |
| Mevsimsellik | Kış |
| Renk | Siyah |
| İş Kıyafeti Seçenekleri | Su Geçirmez |
| Malzeme | Polyester |
| Malzeme Açıklaması | %100 polyester, lamine, su geçirmez, rüzgâr geçirmez, nefes alabilir |
| Kapatma | Fermuar |
| Tür | Astarlı ceket |
| Kapüşonlu | Hayır |
Kullanım ve Bakım Talimatları
- Benzer renklerle soğuk suda makinede yıkayın.
- Ağartıcı kullanmayın.
- Düşük ısıda kurutma makinesinde kurutun veya asarak kurutun.
- Ütülemeyin.
- Kuru temizleme yapmayın.
- Yıkamadan önce tüm fermuarları kapatın.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.