SIR SAFETY PIONEER Scarpe Antinfortunistiche S3S da Uomo - Puntale in Nano Fibra di Vetro e Intersuola NWT
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Açıklama
SIR SAFETY PIONEER Safety Shoes S3S MEN Scarpa da Lavoro
Presentiamo le SIR SAFETY PIONEER Safety Shoes S3S, le scarpe da lavoro definitive progettate per offrire sicurezza e comfort eccezionali in tutte le stagioni. Realizzate con puntale in nano fibra di vetro e intersuola ultraleggera NWT, queste scarpe prive di metallo garantiscono una protezione all'avanguardia rimanendo straordinariamente leggere e flessibili. La tomaia in nylon ripstop e la fodera in poliestere DRY PLUS assicurano traspirabilità, durata e massimo comfort anche durante un uso prolungato. Perfette per ambienti di lavoro impegnativi, soddisfano i rigorosi standard di sicurezza EN ISO 20345 ed EN 61340 ESD, rendendole la scelta ideale per chi cerca una protezione avanzata del piede in condizioni difficili.
Caratteristiche principali
- Materiale Tomaia: Tessuto Ripstop Nylon resistente
- Fodera: DRY PLUS in poliestere a trama fitta con protezione rinforzata del tallone per una gestione superiore dell'umidità
- Puntale: Nano fibra di vetro sottile ed ergonomica per una protezione leggera e senza metallo
- Intersuola: Tessuto non tessuto NWT ultraleggero, tipo PS—ultra-flessibile e resistente alla perforazione
- Sottopiede: Anatomico Air-mix con spessore variabile in EVA anti-shock (3 mm anteriore, 10 mm tallone), completamente intercambiabile
- Suola: EVA Super Foam/Gomma per un'eccellente aderenza, anche su superfici oleose e bagnate
- Design: Linguetta con soffietto anti-sporco e rinforzo termosaldato senza cuciture sulla tomaia
- Antistatico & Sicurezza ESD: Aiuta a prevenire le scariche elettrostatiche per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro
- Comfort: Leggero, traspirante e altamente assorbente agli urti—ideale per lunghe ore di utilizzo
- Classe di Sicurezza Calzatura da Lavoro: S3S - S3 con maggiore resistenza allo scivolamento
- Resistente a: Calore, carburanti/oli, scivolamento e perforazione
- Metal Free: Priva di componenti metallici, garantendo comfort e riducendo il rischio di interferenze con apparecchiature sensibili
Certificazione
Certificata EN ISO 20345 S3S e EN 61340 ESD, questa scarpa di sicurezza soddisfa i principali standard europei per calzature protettive da lavoro e protezione dalle scariche elettrostatiche.
- EN ISO 20345 S3S: Garantisce calzature di sicurezza con protezione della punta, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, resistenza alla penetrazione dell'acqua, resistenza alla perforazione, resistenza allo scivolamento (SR) e resistenza a carburanti/oli (FO).
- Caratteristiche S3S: Oltre alle proprietà S3, S3S include una suola antiscivolo (SR), garantendo stabilità su diverse superfici.
- EN 61340 ESD: Previene l'accumulo di scariche elettrostatiche, fondamentale per ambienti sensibili e industrie elettroniche.
- HRO: Suola resistente al calore per contatti brevi fino a 300°C.
- FO: Suola resistente a carburanti/oli, riducendo il degrado causato dagli idrocarburi.
- SR: Eccellente resistenza allo scivolamento per maggiore sicurezza su pavimenti scivolosi.
- P: Lamina antiperforazione per proteggere da oggetti appuntiti.
- ESD: Proprietà dissipative delle scariche elettrostatiche per la protezione in ambienti sensibili.
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Scarpa & Stivale |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Norme EN | EN ISO 20345 (calzature di sicurezza), CEI EN 61340 (ESD) |
| Stagionalità | Quattro Stagioni |
| Colore | Nero |
| Opzioni Calzatura | Antistatico, Sicuro ESD, Leggero, Ammortizzante, Senza Metallo, Resistente agli Oli, Resistente alla Perforazione, Antiscivolo, Resistente al Calore, Supporto Ortopedico, Traspirante |
| Tipo di Calzatura | Basso |
| Tipo di Puntale | Fibra di vetro (Nano) |
| Classe di Sicurezza della Calzatura da Lavoro | S3S: S3 + antiscivolo |
| Caratteristiche Extra | HRO (suola resistente al calore), FO (resistente a carburanti/oli), SR (antiscivolo), P (resistente alla perforazione), ESD (scarica elettrostatica) |
Istruzioni e Cura
- Conservare le calzature in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Controllare le scarpe per eventuali danni prima dell'uso; sostituire in caso di danni rilevati.
- Pulire con una spazzola morbida e acqua per ottenere i migliori risultati e una maggiore durata.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.
Bunları da ekleyin
Uzun günler için nefes alabilir
Seçenekleri seçinUzun günler için nefes alabilir
Seçenekleri seçinUzun günler için nefes alabilir
Seçenekleri seçin