SIR SAFETY CELEBRATION Erkek Su Geçirmez İş Ceketi - Esnek Kumaş
Sir Safety Beden Rehberi
Nasıl Ölçülür
A – Boy: Dik ve yalınayak durun, toplam vücut boyunuzu ölçün.
B – Göğüs: Mezurayı göğsünüzün en geniş kısmının etrafından, yatay tutarak sarın.
C – Bel: Kalçalarınızın hemen üzerinden, doğal bel çevresini ölçün.
SIR SAFETY PANTOLON Beden Tablosu (cm)
*İpucu:* Hafif giysiler üzerinden ölçüm yapın; iki beden arasında kalırsanız büyük bedeni seçin.
| Beden | Boy (A) | Göğüs (B) | Bel (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Fonksiyonel Giysiler – Beden Tablosu (cm)
| Beden | Boy | Göğüs | Bel |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Kışlık Örme Giysiler – Beden Tablosu (cm)
| Beden | Boy | Göğüs |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Yazlık Gömlekler – Beden Tablosu (cm)
| Beden | Boy | Göğüs |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Hava Koşullarına Dayanıklı Giysiler – Beden Tablosu (cm)
| Beden | Boy | Göğüs |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Tek Kullanımlık Kimyasal Koruyucu Giysi – Beden Tablosu (cm)
| Beden | Boy | Göğüs |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Kadın – Beden Tablosu (cm)
| Beden (AB) | Boy | Göğüs | Bel |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Açıklama
CELEBRATION JACKET İş Ceketi
CELEBRATION JACKET İş Ceketi ile stil ve işlevselliğin mükemmel birleşimini deneyimleyin. Dayanıklı esnek ripstop mikro jarse kumaştan üretilen bu ceket, hem esneklik hem de dayanıklılık sunar. Su geçirmez iç katmanı, her türlü hava koşulunda kuru kalmanızı sağlarken reflektif ek parçalar görünürlüğü artırır. Çok sayıda cebi ve şık tasarımıyla bu ceket hem iş hem de günlük kullanım için idealdir.
Temel Özellikler
- Malzeme: %95 Naylon, %5 Spandeks esnek ripstop mikro jarse kumaş
- Su Geçirmez İç Katman: %100 polyester, 350 g/m²
- Kapatma: Ortadan bantlı fermuar
- Cepler: Reflektif ek parçalı iki yan cep, fermuarlı iki iç cep
- Reflektif Ek Parçalar: Görünürlüğü artırır
Sertifikasyon
Bu ürün belirli bir EN Standardına uygun değildir.
Teknik Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Ceket & Mont |
|---|---|
| Alev Geciktirici | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN Standardı Yok |
| Mevsimsellik | Dört Mevsim |
| Renk | Mavi, Gri |
| İş Kıyafeti Özellikleri | Su Geçirmez |
| Malzeme | Naylon, Polyester |
| Malzeme Açıklaması | %95 Naylon, %5 spandeks esnek ripstop mikro jarse kumaştan üretilmiş ceket. İç kumaş %100 su geçirmez polyester, 350 g/m². |
| Kapatma | Fermuar |
| İş Ceketi Türü | Kumaş ceket |
| Kapüşonlu | Hayır |
Kullanım ve Bakım Talimatları
- Isı kaynaklarından ve doğrudan ışıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Kullanmadan önce giysinin iyi durumda, hasarsız ve temiz olduğundan emin olun.
- Herhangi bir hasar tespit edilirse derhal değiştirin.
- En iyi bakım için yıkama talimatlarına uyun.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.
Bunları da ekleyin
Kıyafeti tamamlar
Seçenekleri seçin