BLAKLADER 23040000 MOVER S3L İş Güvenliği Ayakkabısı Erkek - Siyah
Blåkläder Größentabelle
Wählen Sie den Bereich, der Ihrer Körpergröße entspricht, um die genaueste Passform zu erhalten.
Men – Regular Fit
(Körpergröße 176–180 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Körpergröße 182–186 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Körpergröße 170–174 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Körpergröße ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Körpergröße ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinder
| Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Für optimale Ergebnisse empfiehlt Blåkläder, die Kleidungsstücke vor dem Kauf anzuprobieren.
Açıklama
BLAKLADER MOVER S3L Erkek İş Güvenliği Ayakkabısı
BLAKLADER MOVER S3L İş Güvenliği Ayakkabısı ile iş yerinde korumanızı ve konforunuzu artırın. Modern çalışan erkekler için uzmanlıkla tasarlanan bu iş güvenliği ayakkabısı, maksimum dayanıklılık, güvenilir suya dayanıklılık ve çelik burun koruması sunar. Şık siyah tasarımıyla stil ile temel güvenlik özelliklerini bir araya getirir ve dört mevsim kullanıma uygundur. Islak, zorlu veya engebeli koşullarla karşılaştığınızda, ayaklarınızı her türlü çalışma ortamında korumak ve rahat tutmak için bu iş güvenliği ayakkabısına güvenin.
Öne Çıkan Özellikler
- Güvenlik Sınıfı: S3L (S2 + delinmeye dayanıklı + dişli taban)
- Burun Koruması: Üstün darbe dayanımı için çelik burun koruyucu başlık
- Suya Dayanıklı: Islak koşullarda ayakları kuru tutar (WR)
- Delinmeye Karşı Dayanıklılık: Keskin nesnelere karşı yüksek dayanıklılık için tasarlanmıştır (P)
- Ayakkabı Tasarımı: Alçak bilekli, tamamen siyah profesyonel görünüm
- Cinsiyet: Erkekler için özel olarak tasarlanmıştır
- Dört Mevsim Kullanım: Her türlü hava koşulunda kullanıma uygundur
Sertifikasyon
EN ISO 20345 (İş Güvenliği Ayakkabısı) standardına göre sertifikalıdır
- Temel Güvenlik Gereksinimleri: Çelik burun ve kaymaya karşı dayanıklılık dâhil olmak üzere tüm ayağın korunmasını kapsar.
- S3 Koruması: Suya dayanıklılık, kapalı topuk bölgesi, antistatik özellikler, topukta enerji emilimi ve orta tabanda delinmeye karşı dayanıklılık içerir.
- P (Delinmeye Dayanıklı): Ayakkabı, keskin nesnelerin tabandan geçerek içeri batmasına karşı koruma sağlayan özel bir tabana sahiptir.
- WR (Suya Dayanıklı): Ayakkabı, uzun süreler boyunca suyun içeri girmesine karşı etkili koruma sağlar.
Teknik Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Ayakkabı ve Bot |
|---|---|
| Alev Geciktirici | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN ISO 20345 (İş Güvenliği Ayakkabısı) |
| Mevsimsellik | Dört Mevsim |
| Renk | Siyah |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ayakkabı Tipi | Alçak |
| Burun Koruması | Çelik |
| Ek Özellikler | P (Delinmeye dayanıklı), WR (Suya dayanıklı) |
Kullanım Talimatları ve Bakım
- Kir ve kalıntıları gidermek için ayakkabıları düzenli olarak nemli bir bezle temizleyin.
- Ayakkabıların doğal olarak havada kurumasını sağlayın – doğrudan ısı kaynaklarından kaçının.
- Özellikle taban ve burun koruyucu başlık olmak üzere, hasar veya aşırı aşınma olup olmadığını sık sık kontrol edin.
- Gerekirse hafif bir sabun kullanın ve bir sonraki kullanımdan önce ayakkabıların tamamen kuruduğundan emin olun.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.
Bunları da ekleyin
Uzun günler için nefes alabilir
Seçenekleri seçinUzun günler için nefes alabilir
Seçenekleri seçin