BLAKLADER 59312117 Kadın hibrit ceket İş Ceketi KADIN - Fırçalanmış Polyester
Blåkläder maattabel
Selecteer het bereik dat overeenkomt met uw lengte voor de meest nauwkeurige pasvorm.
Heren – Regular Fit
(Lengte 176–180 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Heren – Lang Model
(Lengte 182–186 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Heren – Kort / Brede Taille
(Lengte 170–174 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Dames – Regular Fit
(Lengte ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Dames – Curvy Kort
(Lengte ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinderen
| Lengte (cm) | Leeftijd (jr) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Voor het beste resultaat raadt Blåkläder aan om kleding te passen vóór aankoop.
Açıklama
BLAKLADER 59312117 Kadın Hibrit İş Ceketi
BLAKLADER 59312117 Kadın Hibrit Ceket ile konfor ve dayanıklılığın mükemmel birleşimini deneyimleyin. Özellikle kadınlar için tasarlanan bu iş ceketi, şık kırmızı ve siyah renk kombinasyonuna sahiptir ve yüksek kaliteli tüylü polyesterden üretilmiştir. Hibrit yapısı sıcaklık ve esneklik sağlayarak, ister işte ister dış mekânda olun, dört mevsim kullanım için ideal hâle getirir. Modern kesimi ve sağlam fermuarlı kapatmasıyla bu ceket, aktif profesyoneller için güvenilir bir tercihtir.
Temel Özellikler
- Malzeme: Ekstra konfor için bir yüzü tüylü %100 polyester
- Ağırlık: Sıcaklık ve dayanıklılık için 380 g/m2
- Tasarım: Kadınlar için özel olarak tasarlanmış hibrit yapı
- Renk: Şık kırmızı ve siyah kombinasyonu
- Kapatma: Güvenli kullanım için sağlam fermuar
- Mevsimsellik: Dört mevsim kullanıma uygundur
- Tip: Kumaş iş ceketi
Sertifikasyon
Bu ürünün belirli bir EN Standardı sertifikası yoktur. Genel iş kıyafeti kullanımı için tasarlanmıştır ve alev geciktiricilik, kimyasallara dayanıklılık veya yüksek görünürlük gibi özel koruma sağlamaz.
Teknik Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Ceket ve Kaban |
|---|---|
| Alev Geciktirici | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN Standardı Yok |
| Mevsimsellik | Dört Mevsim |
| Renk | Kırmızı, Siyah, Koyu Mavi, Gri |
| Malzeme | Polyester |
| Malzeme Açıklaması | %100 polyester, bir yüzü tüylü, 380 g/m2 |
| Kapatma | Fermuar |
| Tip | Kumaş ceket |
| Kapüşonlu | Hayır |
Talimatlar ve Bakım
- Benzer renklerle soğuk suda makinede yıkayın.
- Ağartıcı kullanmayın.
- Düşük ısıda kurutma makinesinde kurutun veya asarak kurutun.
- Tüylü yüzeyin üzerine doğrudan ütü yapmayın.
- Kumaş kalitesini korumak için kuru temizleme yapmayın.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.