BLAKLADER 15551860 | Usta pantolonu Erkek iş pantolonu - twill kumaş
Blåkläder Größentabelle
Wählen Sie den Bereich, der Ihrer Körpergröße entspricht, um die genaueste Passform zu erhalten.
Men – Regular Fit
(Körpergröße 176–180 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Körpergröße 182–186 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Körpergröße 170–174 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Körpergröße ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Körpergröße ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinder
| Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Für optimale Ergebnisse empfiehlt Blåkläder, die Kleidungsstücke vor dem Kauf anzuprobieren.
Açıklama
BLAKLADER 15551860 | Usta pantolonu Erkek iş pantolonu
BLAKLADER 15551860 Usta Pantolonu ile üstün konfor ve dayanıklılığı deneyimleyin. Çok çalışan profesyoneller için tasarlanan bu pantolon, sağlam dimi kumaşı modern bir kesimle birleştirerek zorlu çalışma ortamları için ideal hâle gelir. Polyester ve pamuk karışımı, nefes alabilirlik ve dayanıklılık sağlarken dört mevsim tasarımı yıl boyunca konforlu kalmanızı sağlar. İşte güvenilir performans ve profesyonel bir görünüm için bu pantolonu tercih edin.
Temel Özellikler
- Malzeme: %65 Polyester, %35 Pamuk, dimi kumaş
- Kumaş Ağırlığı: Daha yüksek dayanıklılık için 300 g/m2
- Renk: Taş/Siyah (gri, siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleri de mevcuttur)
- Tasarım: Uzun pantolon boyuna sahip standart iş pantolonu
- Mevsimsellik: Dört mevsim kullanıma uygundur
- Rahat Kesim: Ustalar ve profesyoneller için tasarlanmıştır
- Dayanıklı Yapı: Zorlu çalışma ortamlarına dayanacak şekilde üretilmiştir
Sertifikasyon
EN Standardı Yok: Bu ürünün belirli bir EN güvenlik sertifikası yoktur. Genel iş kıyafeti kullanımı için tasarlanmıştır ve aleve dayanıklılık, kimyasal direnç veya yüksek görünürlük gibi özel koruma sağlamaz.
Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Pantolon |
|---|---|
| Aleve Dayanıklı | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN Standardı Yok |
| Mevsimsellik | Dört Mevsim |
| Mevcut Renkler | Gri, Siyah, Kırmızı, Mavi |
| Malzeme | Polyester, Pamuk |
| Malzeme Açıklaması | %65 Polyester, %35 Pamuk, dimi, 300 g/m2 |
| Tip | Standart iş pantolonu |
| Pantolon Boyu | Uzun |
Talimatlar ve Bakım
- Bakım etiketi talimatlarına göre makinede yıkayın.
- Kumaş kalitesini korumak için çamaşır suyu veya sert kimyasallar kullanmaktan kaçının.
- En iyi sonuçlar için düşük ısıda kurutma makinesinde kurutun veya asarak kurutun.
- Gerekirse orta ısıda ütüleyin.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.