SIR SAFETY X-PLORE BAYONET Filter P3 R 22 stuks - Stofbescherming
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY X-PLORE BAYONET Filter P3 R - Stofbescherming
Bescherm uzelf tegen gevaarlijk stof in de lucht met de SIR SAFETY X-PLORE BAYONET Filter P3 R, speciaal ontworpen voor gebruik met het X-PLORE 3300-halfmasker. Deze verpakking bevat 22 hoogefficiënte filters en biedt betrouwbare ademhalingsbescherming in diverse professionele en industriële omgevingen. Deze bajonetfilters voldoen aan strenge EU-regelgeving (Verordening (EU) 2016/425) en zijn ontwikkeld voor robuuste prestaties, duurzaamheid en gebruikersveiligheid. Zorg voor een comfortabele en veilige pasvorm met het eenvoudig te gebruiken bajonetbevestigingssysteem.
Belangrijkste kenmerken
- EN 143 P3 R-gecertificeerd: Biedt hoogefficiënte bescherming tegen fijnstof en deeltjes.
- Compatibel met X-PLORE 3300: Speciaal ontworpen voor gebruik met het X-PLORE 3300-halfmasker.
- Verpakking van 22: Economische oplossing voor langdurige beschermingsbehoeften.
- Eenvoudige bajonetbevestiging: Veilige en snelle bevestiging aan het masker voor gebruiksgemak en veiligheid.
- Herbruikbaar (R): Ontworpen voor meervoudig gebruik, voor maximale waarde en minder afval.
- Conformiteit: Gefabriceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 voor PBM.
Certificering
EN 143 (deeltjesfilters) - P3 R-gecertificeerd, wat het hoogste beschermingsniveau tegen gevaren van deeltjes op de werkplek garandeert.
- P3-klasse: Biedt hoogefficiënte filtratie voor vaste en vloeibare aerosolen (tot 99,95% efficiëntie).
- Herbruikbaar (R): De filter is ontworpen om meerdere keren te worden gebruikt, mits de richtlijnen voor correct onderhoud en opslag worden gevolgd.
Deze certificering garandeert dat de filter veilig kan worden gebruikt in stoffige omgevingen of omgevingen met veel deeltjes en biedt robuuste stofbescherming voor professioneel gebruik.
Specificatietabel
| Collectie | Ademhalingsbescherming |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemicaliënbestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN 143 (deeltjesfilters) |
| Seizoensgebondenheid | Voor alle seizoenen |
| Geslacht | Unisex |
| Type ademhalingsbescherming | Filter |
| Filterklasse | P3 (deeltjes, hoge efficiëntie) |
| Herbruikbaarheid | Herbruikbaar (R) |
| Kenmerken | Bajonetfilterbevestiging |
| Beschermt tegen | Stof |
Instructies en onderhoud
- Gebruik uitsluitend voor ademhalingsbescherming tegen stof.
- Controleer vóór gebruik of de filter nog binnen de houdbaarheidsdatum valt.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.
- De maximale levensduur is 5 jaar bij correcte, ongeopende opslag.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.