SIR SAFETY NEW EVEREST veiligheidshelm - Elektrische isolatie
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY NEW EVEREST veiligheidshelm – elektrische isolatie
De SIR SAFETY NEW EVEREST veiligheidshelm zet met zijn robuuste PC/ABS-constructie en betrouwbare elektrische isolatie-eigenschappen een nieuwe norm voor persoonlijke bescherming. Hij is zorgvuldig ontworpen voor veeleisende omgevingen en biedt comfort dankzij een brede textiele zweetband en een stevige pasvorm door een vierpuntskinband en verstelbaar harnas. Deze helm is ontworpen om extreme kou tot -30°C te weerstaan en is gecertificeerd voor elektrische veiligheid, waardoor hij betrouwbare bescherming biedt bij industriële en elektrische werkzaamheden.
Kies een toonaangevende veiligheidshelm die wordt vertrouwd vanwege duurzaamheid, conformiteit en dagelijks comfort.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal schaal: Duurzame PC/ABS-constructie voor verhoogde slagvastheid
- Elektrische isolatie: Goedgekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC—ideaal voor elektrisch werk
- Bestand tegen lage temperaturen: Behoudt bescherming en flexibiliteit tot -30°C
- Comfort: Brede textiele zweetband voor minder transpiratie
- Kinband: Vierpuntsbevestiging voor een correcte en veilige positionering te allen tijde
- Harnas: Zespuntstextiel binnenharnas zorgt voor stabiliteit en een ergonomische pasvorm
- Maataanpassing: Rateldraaiknop voor hoofdomtrek 53-63 cm
- Beschikbare kleuren: Geel, oranje, wit, rood, blauw, zwart
- Gewicht: Lichtgewicht met slechts 480 g
- Verordening: Ontworpen om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 voor PBM
Certificering
Deze helm is gecertificeerd volgens de normen EN 397 en EN 50365:
- EN 397: Industriële veiligheidshelmen—getest op schokabsorptie, penetratieweerstand, vlamweerstand en de doeltreffendheid van de kinband.
- EN 50365: Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties—biedt bescherming tegen elektrische schokken tot 1000 V AC en 1500 V DC.
- Schokabsorptie (EN 397): Helmen worden getest op bescherming tegen vallende voorwerpen door hun vermogen om impactenergie te absorberen te beoordelen.
- Penetratieweerstand (EN 397): Beschermt tegen scherpe impacts door te voorkomen dat objecten de helmschaal binnendringen.
- Vlamweerstand (EN 397): De helmschaal is bestand tegen blootstelling aan vlammen en brandt niet verder nadat de vlambron is verwijderd.
- Elektrische isolatie (EN 50365): Biedt bescherming bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur onder spanning tot de gespecificeerde spanningen.
- Bestendigheid tegen lage temperaturen: De helm behoudt zijn beschermende eigenschappen, zelfs bij -30°C.
Specificatietabel
| Collectie | Helm |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN 397, EN 50365 |
| Seizoensgebondenheid | Voor alle seizoenen |
| Kleur | Geel, oranje, wit, rood, blauw, zwart |
| Geslacht | Unisex |
| Type hoofdbescherming | Elektrisch isolerende helm |
| Materiaal binnenwerk | Textiel |
| Verstelling | Draaiknop |
| Bevestiging kinband | 4-punts |
| Optionele vereisten | Zeer lage temperatuur (-30°C) |
| Helmeigenschappen | Zweetband |
| Bereik hoofdomtrek | 53-63 cm |
| Gewicht | 480 g |
Instructies en onderhoud
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Inspecteer de helm vóór gebruik altijd op zichtbare scheuren, barsten, diepe krassen, kleurveranderingen of deuken—vervang de helm bij beschadiging.
- Reinig regelmatig met een neutraal reinigingsmiddel of desinfectiemiddel en warm water.
- Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen die de helm kunnen beschadigen.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.