SIR SAFETY ARGON 12-pack veiligheidsbrillen - heldere lens
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY ARGON veiligheidsbril
Ervaar hoogwaardige oogbescherming met de SIR SAFETY ARGON veiligheidsbril, ontworpen voor professionals die zowel comfort als veiligheid eisen. Dankzij de robuuste volledig polycarbonaat constructie en schuimvulling absorbeert deze bril schokken en beschermt hij tegen fijne deeltjes en spatten. De heldere, hoogwaardige lenzen zorgen voor uitstekende kleurherkenning en maximale lichttransmissie, waardoor ze perfect zijn voor langdurig gebruik in elke werkomgeving. Profiteer van gecertificeerde slagvastheid, anti-condens- en krasbestendige technologie voor superieure duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal: Volledig polycarbonaat montuur en heldere lens
- Schuimvulling: Schuimvulling aan de binnenrand voor schokabsorptie en extra comfort
- Bescherming: Beschermt tegen het binnendringen van fijne deeltjes en spatten
- Lens: Helder polycarbonaat 2C-1.2 met hoge transparantie, biedt UV-bescherming met behoud van kleurherkenning
- Slagvastheid: Getest om een stalen kogel van 6 mm bij 45 m/s te weerstaan (EN 166 F)
- Lichttransmissie: 74,4% - 99,9%, geschikt voor continu gebruik
- Lenskenmerken: Anti-condens, krasbestendig en UV-bescherming
- Ontwerp: Uniseks, geschikt voor gebruik het hele jaar door
- Conformiteit: Ontworpen volgens Verordening (EU) 2016/425
Certificering
EN 166-norm (persoonlijke oogbescherming):
Deze veiligheidsbril voldoet aan EN 166, die specificaties biedt voor diverse mechanische en optische tests en robuuste oogbescherming waarborgt.
- Slagvastheid (F): Gecertificeerd om schokken met lage energie te weerstaan — getest met een stalen kogel van 6 mm bij 45 m/s.
- Optische klasse 1: Geschikt voor continu gebruik, met minimale optische vervorming.
- Lenscode 2C-1.2: Biedt UV-bescherming met behoud van goede kleurherkenning en hoge lichttransmissie (74,4%–99,9%).
- K: De lens heeft een krasbestendige coating die bestand is tegen slijtage.
- N: De lens heeft een anti-condenseigenschap voor helder zicht tijdens langdurig gebruik.
Specificatietabel
| Collectie | Oogbescherming |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Bestand tegen chemicaliën | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN 166 (persoonlijke oogbescherming) |
| Seizoensgebondenheid | Het hele jaar door |
| Kleur | Wit |
| Geslacht | Uniseks |
| Type oogbescherming | Veiligheidsbril |
| Lensmateriaal | Polycarbonaat |
| Lenstint | Helder |
| Optische klasse | Optische klasse 1 |
| Slagvastheid | F: impact met lage energie (45 m/s) |
| Kenmerken | Anti-condens, krasbestendig, UV-bescherming |
| Lasbeschermingsnummer | N.v.t. |
Instructies en onderhoud
- Controleer de bril regelmatig en vervang deze onmiddellijk bij slijtage of beschadiging.
- Bewaar uit de buurt van direct zonlicht en schurende materialen.
- Reinig lenzen met warm zeepsop en een zachte doek.
- Desinfecteer monturen indien nodig met een neutraal reinigingsmiddel.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.