BLAKLADER 26441832 INDUSTRIE TUINBROEK STRETCH Werk Tuinbroek Heren - twill stof
BLAKLADER 26441832 INDUSTRY BIB OVERALL STRETCH Werk Tuinbroek Heren Ervaar superieur comfort en flexibiliteit op het werk met de BLAKLADER 26441832 Industry Bib Overall Stretch. Ontworpen voor hardwerkende professionals combineren deze tuinbroeken duurzaam twill met geavanceerde stretchtechnologie, wat bewegingsvrijheid gedurende...
Blåkläder maattabel
Selecteer het bereik dat overeenkomt met uw lengte voor de meest nauwkeurige pasvorm.
Heren – Regular Fit
(Lengte 176–180 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Heren – Lang Model
(Lengte 182–186 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Heren – Kort / Brede Taille
(Lengte 170–174 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Dames – Regular Fit
(Lengte ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Dames – Curvy Kort
(Lengte ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinderen
| Lengte (cm) | Leeftijd (jr) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Voor het beste resultaat raadt Blåkläder aan om kleding te passen vóór aankoop.
Beschrijving
BLAKLADER 26441832 INDUSTRY BIB OVERALL STRETCH Werk Tuinbroek Heren
Ervaar superieur comfort en flexibiliteit op het werk met de BLAKLADER 26441832 Industry Bib Overall Stretch. Ontworpen voor hardwerkende professionals combineren deze tuinbroeken duurzaam twill met geavanceerde stretchtechnologie, wat bewegingsvrijheid gedurende de hele werkdag garandeert. De mix van polyester, katoen en elastolefine biedt zowel veerkracht als ademend vermogen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in alle seizoenen. Met een modern donkerblauw en zwart design zijn deze overalls zowel stijlvol als functioneel.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal: 63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine voor duurzaamheid en comfort
- Stof: Twill 2/1 met stretch voor extra flexibiliteit
- Gewicht: 260 g/m2 – lichtgewicht maar robuust
- Design: Moderne donkerblauw/zwarte kleurcombinatie
- Seizoensgeschiktheid: Geschikt voor gebruik in alle seizoenen
- Comfort: Stretchstof garandeert bewegingsvrijheid bij veeleisende werkzaamheden
- Ademend: Katoenmix zorgt voor ademend vermogen tijdens lange werkdagen
- Professionele uitstraling: Stijlvol en praktisch voor industriële omgevingen
Certificering
Dit product heeft geen specifieke EN-norm certificering. Het is ontworpen voor algemeen industrieel gebruik en biedt geen vlamvertragende, chemisch bestendige of high-visibility eigenschappen.
Specificatietabel
| Collectie | Overall |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch Bestendig | Nee |
| Hoge Zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | Geen EN-norm |
| Seizoensgebondenheid | All-Season |
| Kleur | Donkerblauw, Zwart, Blauw, Grijs, Rood |
| Materiaal | Polyester, Katoen |
| Materiaalomschrijving | 63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, keper 2/1, stretch, 260 g/m2 |
Instructies en Onderhoud
- Machinewas volgens de instructies op het waslabel.
- Vermijd het gebruik van bleekmiddel of agressieve chemicaliën om de stofkwaliteit te behouden.
- Drogen in de droger op lage stand of ophangen voor het beste resultaat.
- Indien nodig op lage temperatuur strijken, vermijd direct contact met elastische delen.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.
BLAKLADER 26441832 INDUSTRIE TUINBROEK STRETCH Werk Tuinbroek Heren - twill stof
€109,77€90,72 excl. btw