PLANAM KÜHL-/GEFRIERHAUS Werkoverall voor koel- en vrieshuizen HEREN - Extreme koude-isolatie
PLANAM Cold Storage Work Overall voor extreme koude-isolatie Ervaar volledige lichaamsbescherming in ijzige omgevingen met de PLANAM Cold Storage Work Overall, speciaal ontworpen voor gebruik in koel- en vrieshuizen en veeleisende logistieke omgevingen. Dankzij een geavanceerd isolatiesysteem, meerdere handige zakken...
PLANAM Maattabel
Hoe te meten – Heren
Lichaamslengte: Ga rechtop staan en meet van de kruin tot aan de voetzolen.
Kraagwijdte: Plaats het meetlint rond de basis van uw nek, comfortabel (niet te strak). De omtrek in cm is uw kraagmaat.
Borstomvang: Meet horizontaal rond het volste deel van uw borst, onder de oksels en over de schouderbladen.
Tailleomvang: Meet waar uw riem normaal zit, houd het meetlint horizontaal.
Voorste mouwlengte: Begin aan de buitenkant van uw bovenarm ter hoogte van de oksel, buig uw arm licht en meet tot aan de pols.
Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot aan de voetzool.
Alle onderstaande waarden zijn lichaamsmaten in centimeters (cm), geen kledingmaten.
Tip: Meet over lichte kleding. Als uw maat tussen twee maten in valt, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
PLANAM Herenmaten – Lichaamsmaten (cm)
| Maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
| 40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
| 42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47.5 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48.5 |
| 60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
| 62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49.5 |
| 66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
| 68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50.5 |
| 70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
PLANAM Heren Grote Maten – Lichaamsmaten (cm)
| Stevige maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
| 53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
| 55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47.5 |
| 57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
| 59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48.5 |
| 61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
| 63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
| 65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49.5 |
| 67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49.5 |
| 69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
PLANAM Heren slanke maten – Lichaamsmaten (cm)
| Slanke maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
| 94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
| 98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
| 102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
| 106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49.5 |
| 110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
| 114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50.5 |
| 118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
PLANAM Heren korte maten (petite) – Lichaamsmaten (cm)
| Korte maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45.5 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46.5 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46.5 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47.5 |
| 30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47.5 |
PLANAM Internationale herenmaten
| Internationale maat | Overeenkomende PLANAM maten (DE) |
|---|---|
| XS | 40 / 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 / 50 |
| L | 52 / 54 |
| XL | 56 / 58 |
| XXL | 60 / 62 |
| XXXL | 64 / 66 |
| 4XL | 68 / 70 |
| 5XL | 72 / 74 |
| 6XL | 76 / 78 |
| 7XL | 80 / 82 |
| 8XL | 84 / 86 |
Maatinstructies – Dames
Lichaamslengte: Ga rechtop staan en meet van de kruin tot aan de voetzolen.
Borstomtrek: Meet horizontaal rond het volste deel van uw borst, waarbij het meetlint recht over de rug loopt.
Tailleomtrek: Meet tussen de ribbenkast en het heupbot, ter hoogte van de navel.
Heupomtrek: Ga rechtop staan met de voeten op heupbreedte en meet rond het breedste deel van uw heupen en billen.
Bovenbeenomtrek: Meet rond het breedste deel van uw bovenbeen.
Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot aan de voetzool.
Mouwlengte: Meet vanaf de schouder aan de buitenkant van de arm, met de arm licht gebogen, tot aan de pols.
Alle onderstaande waarden zijn lichaamsmaten in centimeters (cm).
Tip: Meet over lichte kleding. Als uw maat tussen twee maten in valt, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
PLANAM Damesmaten – Lichaamsmaten (cm)
| Maat (EU) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Heup | Binnenbeenlengte | Armlengte | Dijbeenwijdte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 168 | 78 | 63 | 88 | 78 | 60 | 54 |
| 36 | 168 | 82 | 66 | 92 | 79 | 60 | 57 |
| 38 | 168 | 86 | 70 | 96 | 80 | 61 | 60 |
| 40 | 168 | 90 | 74 | 100 | 81 | 61 | 62 |
| 42 | 168 | 94 | 78 | 104 | 82 | 62 | 64 |
| 44 | 168 | 100 | 84 | 108 | 82 | 62 | 66 |
| 46 | 168 | 106 | 90 | 112 | 82 | 63 | 68 |
| 48 | 168 | 112 | 96 | 116 | 83 | 63 | 70 |
| 50 | 168 | 118 | 102 | 120 | 83 | 64 | 72 |
| 52 | 168 | 124 | 108 | 124 | 83 | 65 | 75 |
| 54 | 168 | 130 | 114 | 128 | 83 | 66 | 78 |
PLANAM Internationale Damesmaten
| Internationale maat | Overeenkomende PLANAM-maten (EU) |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 / 38 |
| M | 38 / 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 / 50 |
| 4XL | 52 / 54 |
Tip: Meet over lichte kleding. Valt uw maat tussen twee maten in, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
Description
PLANAM Cold Storage Work Overall voor extreme koude-isolatie
Ervaar volledige lichaamsbescherming in ijzige omgevingen met de PLANAM Cold Storage Work Overall, speciaal ontworpen voor gebruik in koel- en vrieshuizen en veeleisende logistieke omgevingen. Dankzij een geavanceerd isolatiesysteem, meerdere handige zakken en reflecterende details voor veiligheid, kunt u met deze overall comfortabel en veilig werken bij temperaturen tot -38°C gedurende maximaal 8 uur. De duurzame textielconstructie en doordachte eigenschappen maken dit de ideale oplossing voor professionals die met extreme kou werken, en garanderen functionaliteit en comfort gedurende de hele werkdag.
Belangrijkste kenmerken
- Ultieme bescherming tegen kou: Geschikt voor maximaal 8 uur middelzware activiteit bij -38°C (-36,4°F)
- Premium isolatie: Hoogwaardige voering (ca. 250 g/m²) voor betrouwbare warmte
- Duurzame buitenstof: 100% nylon (polyamide) buitenstof voor sterkte en lange levensduur
- Zes ruime zakken: Inclusief borst-, zij-, arm- en kniezakken voor al uw gereedschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken: Zijrits met overslag voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Verbeterde zichtbaarheid: Zilverkleurige reflecterende striping en designdetails
- All-season veelzijdigheid: Geschikt voor gebruik het hele jaar door in koude of vriesomgevingen
- Comforteigenschappen: Gebreide boorden aan de mouwen, afgedekte ritssluiting aan de voorkant en verstelbare pasvorm
- Veilig ontwerp: Voldoet aan PBM-categorie II
- Extra functies: Luchtdoorlatendheidsklasse 3, inclusief kniebeschermingszakken
Specificatietabel
| Collectie | Overall |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch Bestendig | Nee |
| Hoge Zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | Geen EN-norm |
| Seizoensgebondenheid | All-season |
| Kleur | Blauw, Rood (marineblauwe buitenkant, rode voering) |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalgewicht | 250 g/m² |
| Werkoutfit Opties | Thermo, inclusief kniezak, gevoerd |
| Materiaal | 100% Nylon (Polyamide) buitenstof, 100% Polyester vulling & voering |
| Materiaalomschrijving | Buitenstof 100% nylon (polyamide), vulling 100% polyester (ca. 250 g/m²), voering 100% polyester met zilverkleurig reflecterend band en reflecterende stofdetails. |
| Maatvoering | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Maten | Borst: 88–128 cm, Taille: 76–126 cm, Lengte: 168–192 cm, Binnenbeenlengte: 74–85 cm, Mouw (voorzijde): 43–49,5 cm |
| Brutogewicht | 2,42 kg |
| Netto gewicht | 2,12 kg |
| Verpakkingsafmetingen | 58 x 38 x 7 cm |
Instructies en Onderhoud
- Onderhoudsvriendelijke synthetische materialen (polyacryl, polyester, polyamide) – vul de trommel tot maximaal de helft van de capaciteit.
- Selecteer het juiste wasprogramma en vermijd overmatig centrifugeren om kreukvorming te verminderen.
- Niet bleken – gebruik alleen niet-chloorhoudende, bleekvrije wasmiddelen.
- Niet in de wasdroger drogen – dit artikel is niet geschikt voor gebruik in de droger.
- Volg strikt de reinigingsinstructies met beperking van vocht, mechanische belasting en temperatuur.
- Gebruik gangbare oplosmiddelhoudende vlekverwijderaars met voorzichtigheid; test altijd eerst op een onopvallende plek.
- Blijvende, niet-corrigeerbare veranderingen kunnen optreden als de onderhoudsinstructies niet worden gevolgd.
Specifications
Shipping & returns
Shipping in 1-4 days. Free return in 30 days. Exact shipping details are shown at checkout.
PLANAM KÜHL-/GEFRIERHAUS Werkoverall voor koel- en vrieshuizen HEREN - Extreme koude-isolatie
€171,91€142,07 excl. btw