SIR SAFETY MESH Visiera facciale - Policarbonato
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
Schermo facciale SIR SAFETY MESH - Policarbonato
Proteggi efficacemente il viso con lo schermo facciale SIR SAFETY MESH, realizzato in robusto policarbonato e dotato di un bordo rinforzato in alluminio. Questa visiera ad alte prestazioni offre la praticità di un sistema completamente ribaltabile ed è progettata per garantire comfort per tutto il giorno, grazie alla calotta regolabile e alla fascia antisudore frontale che assicurano una vestibilità stabile. Progettata per la sicurezza e la durata, è conforme alla norma EN 166 per la protezione personale degli occhi ed è adatta a diversi ambienti di lavoro in cui è necessaria la protezione da particelle ad alta velocità e schizzi di liquidi. Scegli una protezione del viso affidabile, facile da indossare e da mantenere.
Caratteristiche principali
- Materiale: Visiera in policarbonato con bordo rinforzato in alluminio per una maggiore resistenza
- Design: Schermo facciale completamente ribaltabile per una protezione pratica
- Comfort: Calotta regolabile in altezza e circonferenza, dotata di fascia antisudore frontale per una vestibilità sicura e confortevole
- Copertura: Copertura completa del viso alta 20 cm
- Montaggio: Progettato con imbracatura per un uso facile e a mani libere
- Stagionalità: Adatto all'uso in tutte le stagioni
- Caratteristica aggiuntiva: Adatto sia a uomini sia a donne (Unisex)
- Protezione: Protegge da particelle ad alta velocità e schizzi di liquidi
Certificazione
EN 166 (Protezione personale degli occhi): Questo schermo facciale è certificato secondo la norma EN 166, il che significa che è sottoposto a rigorosi test di prestazione e affidabilità per proteggere gli utenti da una serie di rischi sul luogo di lavoro. Ecco cosa copre la certificazione:
- Resistenza alle particelle ad alta velocità (3): Protegge da goccioline e schizzi di liquidi.
- Protezione dagli urti (B): Resiste a urti di media energia (fino a 120 m/s).
- Protezione dalle basse temperature (T): Mantiene la resistenza agli urti anche a temperature estreme.
- Conformità: Progettato e realizzato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Schermo facciale |
|---|---|
| Ritardante di fiamma | No |
| Resistente agli agenti chimici | No |
| Alta visibilità | No |
| Norma EN | EN 166 (Protezione personale degli occhi) |
| Stagionalità | Tutte le stagioni |
| Colore | Bianco |
| Genere | Unisex |
| Tipo di schermo facciale | Protezione frontale con visiera |
| Materiale della visiera | Policarbonato |
| Montaggio | Imbracatura |
| Copertura | Viso |
| Caratteristica principale | Ribaltabile |
| Altezza | 20 cm |
Istruzioni e manutenzione
- Progettato per la protezione contro particelle ad alta velocità e schizzi di liquidi.
- Durata prevista: 5 anni in condizioni normali di utilizzo e manutenzione.
- Ispezionare sempre la visiera per verificare eventuali danni prima dell'uso. Sostituirla immediatamente se danneggiata.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Pulire regolarmente con detergente neutro e acqua tiepida. Evitare i solventi.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.