BLAKLADER 14951330 | Pantaloni da lavoro con stretch per uomo - Tessuto Ripstop
BLAKLADER 14951330 | Pantaloni da lavoro con stretch Service Trousers uomo - Tessuto Ripstop Sperimenta comfort e durata superiori con i BLAKLADER 14951330 Service Trousers. Progettati per professionisti instancabili, questi pantaloni presentano un robusto tessuto misto ripstop e pannelli elasticizzati...
Blåkläder Tabella delle taglie
Selezionare l'intervallo corrispondente alla propria altezza per una vestibilità più precisa.
Uomo – Vestibilità Regolare
(Altezza 176–180 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Uomo – Vestibilità Alta
(Altezza 182–186 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Uomo – Bassa / Vita Generosa
(Altezza 170–174 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Donna – Vestibilità Regolare
(Altezza ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Donna – Curvy Bassa
(Altezza ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Bambini
| Altezza (cm) | Età (anni) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Per risultati ottimali, Blåkläder consiglia di provare i capi prima dell'acquisto.
Descrizione
BLAKLADER 14951330 | Pantaloni da lavoro con stretch Service Trousers uomo - Tessuto Ripstop
Sperimenta comfort e durata superiori con i BLAKLADER 14951330 Service Trousers. Progettati per professionisti instancabili, questi pantaloni presentano un robusto tessuto misto ripstop e pannelli elasticizzati integrati per una maggiore mobilità. La combinazione di colori verde oliva scuro e nero, insieme alle pratiche tasche per ginocchiere, li rende ideali per ambienti di lavoro impegnativi. Perfetti per l'uso in tutte le stagioni, questi pantaloni sono realizzati per resistere all'usura quotidiana mantenendo comfort e protezione.
Caratteristiche principali
- Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, tessuto ripstop (250 g/m²)
- Pannelli elasticizzati per maggiore mobilità e comfort
- Tasca per ginocchiere inclusa per maggiore protezione e praticità
- Colore: Verde oliva scuro/Nero
- Design per tutte le stagioni adatto all'uso tutto l'anno
- Costruzione resistente in ripstop che resiste a strappi e abrasioni
- Lunghezza standard dei pantaloni da lavoro per una copertura completa
Certificazione
Questo prodotto non possiede una certificazione EN Standard specifica. È progettato per un uso generico come abbigliamento da lavoro e non offre caratteristiche specializzate di resistenza alla fiamma, agli agenti chimici o alta visibilità.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Pantaloni |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli agenti chimici | No |
| Alta visibilità | No |
| Norma EN | Nessuna norma EN |
| Stagionalità | Tutte le stagioni |
| Colori disponibili | Verde scuro, Nero, Blu scuro, Giallo |
| Opzioni abbigliamento da lavoro | Inclusa tasca per ginocchiere |
| Materiale | Cotone, Poliestere |
| Descrizione materiale | 60% cotone, 40% poliestere, ripstop, 250 g/m² |
| Tipo | Pantaloni da lavoro standard |
| Lunghezza pantaloni | Lungo |
Istruzioni e cura
- Lavare in lavatrice a freddo con colori simili.
- Non candeggiare.
- Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o stendere all'aria.
- Stirare a temperatura media se necessario.
- Non lavare a secco.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.
BLAKLADER 14951330 | Pantaloni da lavoro con stretch per uomo - Tessuto Ripstop
€86,14€71,19 IVA escl.