SIR SAFETY CLIMAX 800 Demi-masque - Double filtre
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Description
Demi-masque SIR SAFETY CLIMAX 800
Le demi-masque SIR SAFETY CLIMAX 800 est conçu avec expertise pour offrir une protection respiratoire supérieure dans les environnements exigeants. Doté d'une conception compacte et ergonomique, ce demi-masque réutilisable protège contre les gaz, les vapeurs et les particules, notamment les poussières, brouillards et fumées. Fabriqué en TPE hypoallergénique, il garantit un confort et une hygiène durables, même lors d'une utilisation prolongée, tandis que le système de double filtration et le raccordement à baïonnette assurent une filtration sûre et polyvalente. Grâce à sa structure légère et à son harnais élastique réglable, le CLIMAX 800 garantit un ajustement sûr et personnalisable pour une sécurité et une facilité d'utilisation maximales dans un large éventail de procédés industriels.
Caractéristiques principales
- Protection efficace contre les gaz, les vapeurs et les particules (poussières, brouillards et fumées).
- Système de filtres à double baïonnette offrant un large champ de vision et une polyvalence de filtration accrue.
- Corps principal en TPE hypoallergénique — inodore, hygiénique et sûr pour les peaux sensibles.
- Conception ultra-légère (131 g) pour un confort supérieur lors d'une utilisation prolongée.
- Soupape d'expiration pour faciliter la respiration et réduire l'accumulation de chaleur.
- Sangles élastiques réglables au niveau du cou et de la tête pour un ajustement sûr et personnalisable.
- Ergonomique, compact et flexible — convient à un large éventail d'applications industrielles.
- Compatible avec plusieurs filtres Climax : FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, FA1536, FA1537.
- Fermeture rapide par clip pour une mise en place et un retrait faciles.
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
Certification
Ce masque a été testé conformément à la norme EN 140, la norme européenne relative aux demi-masques et quarts de masque utilisés comme dispositifs de protection respiratoire. Cela signifie :
- Compatibilité : Conçu pour être utilisé avec des filtres remplaçables adaptés afin d'assurer une protection contre divers risques aéroportés.
- Ajustement et conception : Tests rigoureux portant sur l'ajustement ergonomique, la respirabilité et les fuites minimales.
- Sécurité des matériaux : Fabriqué avec des matériaux respectueux de la peau et sûrs en cas d'exposition prolongée.
- Performances : Garantit des performances fiables, y compris en matière de résistance à l'expiration et à l'inspiration, lorsqu'il est utilisé avec des filtres certifiés.
- Conformité réglementaire : Certifié conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI de protection respiratoire.
Tableau des spécifications
| Collection | Protection respiratoire |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN 140 (demi-masques et quarts de masque) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Genre | Unisexe |
| Type de protection respiratoire | Demi-masque réutilisable |
| Caractéristiques respiratoires | Valve d'expiration, fixation de filtre à baïonnette, sangles de tête |
| Protège contre | Gaz, vapeurs et particules telles que poussières, brouillards et fumées |
| Filtres compatibles | FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, FA1536, FA1537 |
| Poids | 131 g |
Instructions et entretien
- Lire attentivement les instructions avant utilisation.
- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière.
- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement le dispositif afin de détecter tout dommage ou toute saleté et remplacez-le s'il n'est pas intact.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.