BLAKLADER 25321210 Salopette Pantalon de Travail Homme - 100% coton
BLAKLADER 25321210 Salopette de travail homme Découvrez un confort et une durabilité supérieurs avec la salopette de travail BLAKLADER 25321210 pour homme. Confectionnée en 100 % coton avec un tissu robuste de 320 g/m2 Grâce à leur poids de tissu, ces...
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
BLAKLADER 25321210 Salopette de travail homme
Découvrez un confort et une durabilité supérieurs avec la salopette de travail BLAKLADER 25321210 pour homme. Confectionnée en 100 % coton avec un tissu robuste de 320 g/m2 Grâce à leur poids de tissu, ces salopettes sont conçues pour les environnements de travail exigeants. La combinaison élégante de blanc et de gris foncé assure un aspect professionnel, tandis que leur adaptabilité à toutes les saisons les rend idéales pour une utilisation toute l'année. Que vous soyez sur le chantier ou en train d'accomplir des tâches difficiles, ces salopettes offrent la fiabilité et le confort dont vous avez besoin.
Caractéristiques principales
- Matière : 100 % coton pour la respirabilité et le confort
- Poids du tissu : 320 g/m2 robuste pour une durabilité accrue
- Couleur : Blanc/Gris foncé pour une apparence professionnelle
- Type : Salopette pour une couverture et une protection complètes
- Saisonnalité : Convient pour un port toute l'année
- Non ignifuge, non résistant aux produits chimiques et non haute visibilité
Certification
Ce produit ne possède pas de certification selon la norme EN. Il est conçu pour un usage général en tant que vêtement de travail et n'offre pas de protection spécifique contre les flammes, les produits chimiques, ni d'exigence de haute visibilité.
Tableau des spécifications
| Collection | Combinaison |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | Aucune norme EN |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Blanc, gris |
| Matériau | Coton |
| Description du matériau | 100 % coton, 320 g/m2 |
| Type de combinaison | Salopette |
Instructions et entretien
- Laver en machine avec des couleurs similaires à une température modérée.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel afin de préserver la couleur et l'intégrité du tissu.
- Séchage en machine à basse température ou suspendre pour sécher pour de meilleurs résultats.
- Repasser à température moyenne si nécessaire.
- Évitez le nettoyage à sec afin de préserver la qualité du tissu.
Specifications
Shipping & returns
Shipping in 1-4 days. Free return in 30 days. Exact shipping details are shown at checkout.
BLAKLADER 25321210 Salopette Pantalon de Travail Homme - 100% coton
€114,13€94,32 TVA excl.