Casque de sécurité ventilé SIR SAFETY ABS 901 - Réglage à crémaillère
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Description
Casque de sécurité SIR SAFETY ABS 901 VENTED
Le casque de sécurité SIR SAFETY ABS 901 VENTED offre une protection optimale de la tête et un excellent confort d’utilisation dans les environnements industriels. Fabriqué en ABS robuste, il est doté d’une coiffe textile avancée à six points, d’orifices de ventilation pour une meilleure circulation de l’air et de fentes permettant l’intégration de coquilles antibruit. Son système de réglage à molette assure un ajustement personnalisé et sûr pour les tours de tête compris entre 52 et 63 cm. Léger mais durable, ce casque est idéal pour les travailleurs ayant besoin d’une protection fiable au quotidien sur le chantier.
Caractéristiques principales
- Matériau : Calotte en ABS haute résistance pour une durabilité maximale
- Ventilation : Équipé d’orifices de ventilation pour une meilleure circulation de l’air et un confort tout au long de la journée
- Coiffe : Coiffe textile à six points pour un ajustement équilibré et sûr
- Réglage : La molette facile à utiliser convient aux tours de tête de 52 à 63 cm
- Poids : Léger, avec seulement 375 grammes, il réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée
- Compatible avec les accessoires : Fentes permettant de fixer des coquilles antibruit et d’autres accessoires
- Bandeau anti-transpiration : Le large bandeau textile anti-transpiration améliore le confort de port
- Saisonnalité : Convient à une utilisation en toutes saisons
Certification
EN 397 (Casques de protection pour l’industrie) : Ce casque est certifié conformément à la norme EN 397, ce qui signifie qu’il a été rigoureusement testé contre les risques présents sur les lieux de travail industriels. Voici ce que couvre la certification :
- Absorption des chocs : Garantit que le casque peut résister aux impacts verticaux, contribuant à protéger la tête contre les chutes d’objets.
- Résistance à la perforation : Testée contre les objets pointus afin d’empêcher la pénétration de la calotte.
- Résistance aux flammes : Évaluée pour résister à une brève exposition aux flammes afin d’améliorer la sécurité.
- Ancrage de la jugulaire (le cas échéant) : Garantit que les jugulaires optionnelles restent solidement fixées pendant l’utilisation.
Le casque de sécurité SIR SAFETY ABS 901 VENTED est conforme au règlement (UE) 2016/425, garantissant la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
Tableau des spécifications
| Collection | Casque |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN 397 (Casques de protection pour l’industrie) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleurs disponibles | Jaune, blanc |
| Genre | Unisexe |
| Type de protection de la tête | Casque de sécurité industrielle |
| Matériau de la calotte | ABS |
| Matériau de la coiffe | Textile |
| Réglage | Molette |
| Plage de tour de tête | 52-63 cm |
| Caractéristiques du casque | Ventilé, bandeau anti-transpiration, fentes pour accessoires, compatible avec des coquilles antibruit |
| Poids | 375 grammes |
Instructions et entretien
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière.
- Inspectez avant chaque utilisation ; remplacez-le si vous constatez des fissures, des fentes, des abrasions profondes, des changements de couleur ou des bosses.
- Nettoyez régulièrement tous les composants avec un détergent neutre ou un désinfectant et de l’eau tiède.
- Évitez tout contact avec l’alcool ou les solvants afin de ne pas endommager le casque.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.