Pantalones de trabajo reflectantes de alta visibilidad SIR SAFETY MISTRAL para hombre - repelentes a líquidos
Sir Safety Size Guide
How to Measure
A – Height: Stand straight, barefoot, and measure total body height.
B – Chest: Wrap the tape around the fullest part of your chest, keeping it horizontal.
C – Waist: Measure around the natural waistline, just above your hips.
SIR SAFETY TROUSERS Size Table (cm)
*Tip:* Measure over light clothing; if you’re between sizes, choose the larger.
| Size | Height (A) | Chest (B) | Waist (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functional Clothing – Size Table (cm)
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winter Knitwear – Size Table (cm)
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Summer Shirts – Size Table (cm)
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weatherproof Clothing – Size Table (cm)
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Disposable Chemical Protective Clothing – Size Table (cm)
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Size Table (cm)
| Size (EU) | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
PANTALÓN MISTRAL - Alta visibilidad - Mezcla de algodón transpirable
Presentamos el pantalón Mistral, diseñado para quienes requieren alta visibilidad y comodidad en su ropa de trabajo. Este pantalón está confeccionado con una mezcla de algodón transpirable que garantiza comodidad incluso en condiciones más cálidas. Con un enfoque en la durabilidad, cuenta con costuras dobles unidas en las zonas más expuestas al desgaste. El pantalón Mistral no solo es funcional, sino que también cumple con la norma EN ISO 20471 Clase 2, lo que lo convierte en una opción ideal para la seguridad y la visibilidad.
Características principales
- Material: Tejido sarga rota de 60% algodón y 40% poliéster, 230 g/m²
- Diseño: Bragueta con cremallera y botón, cintura trasera elástica
- Bolsillos: Dos bolsillos de parche reforzados, bolsillo funcional tridimensional con solapa y Velcro, bolsillo para regla en el lado derecho, bolsillo trasero con solapa y Velcro
- Durabilidad: Costuras dobles unidas en zonas de alto desgaste
- Visibilidad: Bandas reflectantes dobles para una mayor visibilidad
- Transpirabilidad: Alto contenido de algodón para una excelente transpirabilidad
- Repelente al agua y la suciedad: La superficie del tejido repele líquidos y suciedad
Certificación
El pantalón Mistral está certificado conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 2, lo que garantiza una alta visibilidad y seguridad. Esta certificación incluye:
- Material fluorescente: Al menos 0.50 m² de material fluorescente para garantizar la visibilidad.
- Material reflectante: Al menos 0.13 m² de material reflectante para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
Cuando se combina con productos específicos, este pantalón cumple con la norma EN ISO 20471 clase 3 para una visibilidad aún mayor.
Tabla de especificaciones
| Colección | Pantalones |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | Sí |
| Norma EN | EN ISO 20471 (Ropa de alta visibilidad) |
| Temporada | Verano |
| Color | Naranja |
| Opciones de ropa de trabajo | Repelente al agua, totalmente reflectante |
| Clase de alta visibilidad | Clase 2 |
| Material | Algodón, poliéster |
| Descripción del material | Tejido sarga rota de 60% algodón y 40% poliéster, 230 g/m² |
| Tipo de pantalón de trabajo | Pantalón de trabajo estándar |
| Longitud del pantalón | Normal |
Instrucciones y cuidado
No se proporciona información específica sobre instrucciones y cuidado.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Completa el conjunto
Elija opciones