BLAKLADER 18252763 SUJETADOR DEPORTIVO IGNÍFUGO PARA MUJER - Mezcla de modacrílico
Blåkläder Size Chart
Select the range that corresponds to your height for the most accurate fit.
Men – Regular Fit
(Height 176–180 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Height 182–186 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Height 170–174 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Height ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Height ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kids
| Height (cm) | Age (yrs) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*For best results Blåkläder recommends trying on garments before purchase.
Descripción
Blaklader Sujetador deportivo resistente a las llamas para mujer – Mezcla de modacrílico
Experimente el equilibrio perfecto entre comodidad, protección y rendimiento con el sujetador deportivo resistente a las llamas para mujer de Blaklader. Diseñado por expertos para mujeres que trabajan en entornos de alto riesgo, este sujetador deportivo azul marino ofrece propiedades ignífugas sin sacrificar el ajuste ni la movilidad. La resistente mezcla de modacrílico permite su uso durante todo el año, mientras que las fibras antiestáticas y elásticas mejoran la seguridad y la comodidad. Manténgase protegida y segura durante toda la jornada laboral, sabiendo que su capa base le brinda cobertura donde más importa.
Características principales
- Resistente a las llamas: Diseñado específicamente para proporcionar protección en entornos de trabajo de alto riesgo.
- Mezcla de modacrílico: Compuesta por 57 % modacrílico, 39 % algodón, 1 % fibra antiestática y 5 % elastano para lograr la combinación ideal de seguridad y comodidad.
- Propiedades antiestáticas: Reduce el riesgo de descargas estáticas gracias a las fibras antiestáticas.
- Uso para todo el año: Adecuado para usar durante todo el año gracias al resistente gramaje de 360 g/m².
- Ajuste elástico: El contenido de elastano garantiza flexibilidad y un ajuste firme durante cualquier actividad.
- Corte para mujer: Diseño entallado para mujer que ofrece comodidad durante todo el día.
- Color: Azul marino
Tabla de especificaciones
| Colección | Ropa interior |
|---|---|
| Ignífugo | Sí |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Certificación | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Para todo el año |
| Color | Azul oscuro |
| Género | Mujer |
| Gramaje del material | 360 g/m² |
| Opciones de ropa de trabajo | Antiestático, ignífugo |
| Material | Algodón, elastano, material sintético |
| Descripción del material | 57 % modacrílico, 39 % algodón, 1 % fibra antiestática, 5 % elastano |
Instrucciones y cuidado
- Lavar a máquina a un máximo de 40 °C con colores similares.
- No usar lejía para preservar las propiedades ignífugas.
- Secar en secadora a baja temperatura o tender para obtener mejores resultados.
- No planchar ni limpiar en seco.
- Siga siempre las instrucciones de la etiqueta de la prenda para lograr un rendimiento y una durabilidad óptimos.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.