SIR SAFETY UB40 S5 Stivali da lavoro uomo - Punta in acciaio
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
UB40 Safety Boot
Scegli la sicurezza e il comfort con UB40 Safety Boot, progettato per soddisfare le rigorose esigenze del tuo ambiente di lavoro. Dotato di un robusto puntale in acciaio e di un'intersuola antiperforazione, questo stivale offre una protezione senza pari. La tomaia in PVC antistatico assicura durata, mentre la suola antiscivolo e il battistrada autopulente garantiscono un'eccellente aderenza. Il design anatomico offre maggiore comfort e la struttura rinforzata assicura una protezione aggiuntiva, rendendo questi stivali ideali per qualsiasi ambiente di lavoro impegnativo.
Caratteristiche principali
- Puntale in acciaio: Garantisce una protezione superiore contro urti e schiacciamenti.
- Intersuola antiperforazione: L'intersuola in acciaio impedisce la penetrazione di oggetti appuntiti nello stivale.
- Tomaia in PVC antistatico: Resistente e durevole contro diversi prodotti chimici e oli.
- Suola antiscivolo: Garantisce un'eccellente aderenza su varie superfici.
- Battistrada autopulente: Mantiene la suola pulita ed efficace.
- Design anatomico: Migliora il comfort per un uso prolungato.
- Design con guscio rinforzato: Fornisce protezione aggiuntiva a tallone, malleolo e punta.
- Assorbimento degli urti: Il tallone cavo aiuta ad assorbire gli impatti.
Certificazione
La UB40 Safety Boot è conforme alla EN ISO 20345 S5, garantendo il rispetto dei rigorosi requisiti di sicurezza per le calzature protettive. Questa certificazione include:
- Puntale in acciaio: Protezione contro urti e schiacciamenti.
- Suola antiperforazione: Previene la penetrazione di oggetti appuntiti.
- FO: Suola resistente a carburanti/oli.
- SR: Proprietà antiscivolo per una maggiore sicurezza.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Scarpa & Stivale |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli agenti chimici | Sì |
| Alta Visibilità | No |
| Norma EN | EN ISO 20345 (Calzature di sicurezza) |
| Stagionalità | Quattro Stagioni |
| Colore | Giallo, Nero |
| Opzioni Calzatura | Antistatico, Resistente agli Agenti Chimici, Antiperforazione, Assorbimento degli Urti, Antiscivolo |
| Tipo di Calzatura | Altezza Gambale Stivale da Lavoro |
| Tipo di Puntale | Acciaio |
| Classi di Sicurezza delle Scarpe da Lavoro | S5: S4 + suola antiperforazione |
| Caratteristiche Extra EN | FO: Resistente a carburanti/oli, SR: Antiscivolo |
Istruzioni e Cura
- Conservare le calzature pulite in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le scarpe siano in perfette condizioni e sostituirle se non sono integre.
- Pulire le scarpe con una spazzola morbida e acqua.
- Evitare l'uso di sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Transpirable para jornadas largas
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opciones