POLIFILM COPRIVISO - Traspirante - 100% Polipropilene - Confezione da 1000
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
POLIFILM FACE COVER
Presentiamo POLIFILM FACE COVER, una mascherina traspirante e leggera realizzata in 100% polipropilene. Con un peso di soli 12 g/m², questa mascherina non impermeabile è ideale per diversi settori e viene fornita in una pratica confezione da 1000 pezzi. Progettata per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425, garantisce sicurezza e affidabilità per le vostre esigenze.
Caratteristiche Principali
- Materiale: 100% Polipropilene
- Peso: 12 g/m²
- Traspirante: Sì
- Non impermeabile: Sì
- Confezione: 1000 pezzi
- Conformità: Regolamento (UE) 2016/425
Certificazione
Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425, garantendo il rispetto degli standard necessari di sicurezza e prestazione per i dispositivi di protezione individuale.
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Gilet |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Norma EN | Nessuna norma EN |
| Stagionalità | Tutte le stagioni |
| Colore | Bianco |
| Opzioni abbigliamento da lavoro | Monouso |
| Materiale | Materiale sintetico |
| Descrizione del materiale | 100% polipropilene, 12 g/m², non impermeabile, traspirante |
| Chiusura | Senza chiusura |
Istruzioni e Cura
- Ideale per l'uso nelle industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche e mediche.
- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce.
- Sostituire l'indumento dopo ogni utilizzo.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Completa el conjunto
Elija opcionesCompleta el conjunto
Elija opcionesCompleta el conjunto
Elija opciones