Gafas de seguridad SIR SAFETY BORA, paquete de 12 - Lente gris oscuro
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Gafas de seguridad SIR SAFETY BORA
Proteja sus ojos en entornos extremadamente luminosos con las gafas de seguridad SIR SAFETY BORA. Este paquete de 12 unidades cuenta con lentes de policarbonato gris oscuro y patillas ajustables y extensibles, lo que las hace ideales para un uso prolongado en lugares de trabajo exigentes, como operaciones de corte de metal o altos hornos. Cumplen estrictas normas de seguridad y ofrecen un filtrado eficaz de la luz solar y protección contra impactos de baja energía, al tiempo que garantizan comodidad y durabilidad. Elija SIR SAFETY para una protección ocular fiable durante toda la jornada donde más la necesite.
Características principales
- Cantidad por paquete: 12 gafas de seguridad
- Lente: Lentes de policarbonato gris oscuro (5-2,5 1F), con una transmisión de luz del 17,8 % al 29,1 %
- Resistencia a impactos: Protección contra impactos de baja energía (45 m/s)
- Patillas ajustables: Patillas extensibles para un ajuste seguro y personalizado
- Comodidad: Adecuadas para uso continuo durante toda la jornada
- Diseñadas para: Condiciones de iluminación extremadamente intensa (corte de metal, altos hornos)
- Clase óptica 1: Garantiza una excelente claridad visual para un uso prolongado
- Conforme con: Reglamento (UE) 2016/425
Certificación
EN 166 (Protección ocular personal): Esta norma certifica los requisitos generales de protección ocular, incluida la protección contra impactos y la claridad óptica.
- Clase óptica 1: Adecuada para uso continuo, ofrece alta claridad y mínima distorsión.
- Resistencia a impactos – F (baja energía): Proporciona protección contra impactos de baja energía (bola de acero de 6 mm a 45 m/s).
EN 172 (Filtros contra el deslumbramiento solar para uso industrial): Especifica los requisitos de protección ocular frente al deslumbramiento solar industrial (no para protección infrarroja).
- Marcado de la lente 5-2,5: Indica protección contra el deslumbramiento solar con una transmisión de luz del 17,8 % al 29,1 %.
Tabla de especificaciones
| Colección | Protección ocular |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Normas EN | EN 166, EN 172 |
| Estacionalidad | Para todas las estaciones |
| Color | Gris |
| Género | Unisex |
| Tipo de protección ocular | Gafas de seguridad |
| Material de la lente | Policarbonato |
| Tonalidad de la lente | Gris |
| Clase óptica | Clase 1 |
| Resistencia a impactos | F: Impacto de baja energía (45 m/s) |
| Características | Patillas ajustables |
Instrucciones y cuidado
- Para uso en entornos con iluminación muy intensa.
- Inspeccione las gafas con frecuencia y sustitúyalas si están desgastadas o dañadas.
- Mantener alejado de la luz solar directa y de sustancias abrasivas cuando no esté en uso.
- Limpie las lentes con agua tibia y jabón y un paño suave; desinfecte la montura con un detergente neutro.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.