PLANAM OUTDOOR MONSUN CHAQUETA Chaqueta de lluvia de trabajo para HOMBRE Chaqueta de lluvia de seguridad - Impermeable
PLANAM Größentabelle
Maßnehmen – Herren
Körpergröße: Stellen Sie sich aufrecht hin und messen Sie vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
Kragenweite: Legen Sie das Maßband um den Halsansatz und lassen Sie es angenehm locker (nicht zu eng). Der Umfang in cm ist Ihre Kragengröße.
Brustumfang: Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle Ihrer Brust, unter den Achseln und über die Schulterblätter.
Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Ihr Gürtel normalerweise sitzt, und halten Sie das Maßband waagerecht.
Vordere Ärmellänge: Beginnen Sie an der Außenseite Ihres Oberarms auf Achselhöhe, beugen Sie den Arm leicht und messen Sie bis zum Handgelenk.
Schrittlänge: Messen Sie vom Schritt bis zur Fußsohle.
Alle untenstehenden Werte sind Körpermaße in Zentimetern (cm), nicht die Maße der Kleidungsstücke.
Tipp: Messen Sie über leichter Kleidung. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
PLANAM Herrengrößen – Körpermaße (cm)
| Größe (DE) | Körpergröße | Brust | Taille | Innenbeinlänge (Beinlänge) | Vordere Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
| 40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
| 42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47.5 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48.5 |
| 60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
| 62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49.5 |
| 66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
| 68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50.5 |
| 70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
PLANAM Herren Übergrößen (Große Größen) – Körpermaße (cm)
| Bauchgröße (DE) | Körpergröße | Brust | Taille | Innenbeinlänge (Beinlänge) | Vordere Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
| 53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
| 55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47.5 |
| 57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
| 59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48.5 |
| 61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
| 63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
| 65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49.5 |
| 67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49.5 |
| 69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
PLANAM Herren Schlankgrößen – Körpermaße (cm)
| Schlankgröße (DE) | Körpergröße | Brust | Taille | Innenbeinlänge (Beinlänge) | Vordere Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
| 94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
| 98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
| 102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
| 106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49.5 |
| 110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
| 114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50.5 |
| 118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
PLANAM Herren Kurzgrößen (Petite) – Körpermaße (cm)
| Kurzgröße (DE) | Körpergröße | Brust | Taille | Innenbeinlänge (Beinlänge) | Vordere Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45.5 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46.5 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46.5 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47.5 |
| 30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47.5 |
PLANAM Internationale Herrengrößen
| Internationale Größe | Entsprechende PLANAM Größen (DE) |
|---|---|
| XS | 40 / 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 / 50 |
| L | 52 / 54 |
| XL | 56 / 58 |
| XXL | 60 / 62 |
| XXXL | 64 / 66 |
| 4XL | 68 / 70 |
| 5XL | 72 / 74 |
| 6XL | 76 / 78 |
| 7XL | 80 / 82 |
| 8XL | 84 / 86 |
Maßnehmen – Damen
Körpergröße: Stellen Sie sich aufrecht hin und messen Sie vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
Brustumfang: Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle Ihrer Brust, das Maßband am Rücken gerade halten.
Taillenmaß: Messen Sie zwischen Rippenbogen und Hüftknochen etwa auf Nabelhöhe.
Hüftumfang: Stellen Sie sich hüftbreit hin und messen Sie um die breiteste Stelle von Hüfte und Gesäß.
Oberschenkelweite: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihres Oberschenkels.
Innenbeinlänge: Messen Sie vom Schritt bis zur Fußsohle.
Ärmellänge: Messen Sie von der Schulter an der Außenseite des Arms, mit leicht gebeugtem Arm, bis zum Handgelenk.
Alle untenstehenden Werte sind Körpermaße in Zentimetern (cm).
Tipp: Messen Sie über leichter Kleidung. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
PLANAM Damengrößen – Körpermaße (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge | Armlänge | Oberschenkelweite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 168 | 78 | 63 | 88 | 78 | 60 | 54 |
| 36 | 168 | 82 | 66 | 92 | 79 | 60 | 57 |
| 38 | 168 | 86 | 70 | 96 | 80 | 61 | 60 |
| 40 | 168 | 90 | 74 | 100 | 81 | 61 | 62 |
| 42 | 168 | 94 | 78 | 104 | 82 | 62 | 64 |
| 44 | 168 | 100 | 84 | 108 | 82 | 62 | 66 |
| 46 | 168 | 106 | 90 | 112 | 82 | 63 | 68 |
| 48 | 168 | 112 | 96 | 116 | 83 | 63 | 70 |
| 50 | 168 | 118 | 102 | 120 | 83 | 64 | 72 |
| 52 | 168 | 124 | 108 | 124 | 83 | 65 | 75 |
| 54 | 168 | 130 | 114 | 128 | 83 | 66 | 78 |
PLANAM Internationale Damengrößen
| Internationale Größe | Entsprechende PLANAM-Größen (EU) |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 / 38 |
| M | 38 / 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 / 50 |
| 4XL | 52 / 54 |
Tipp: Messen Sie über leichter Kleidung. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Größe für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
Descripción
PLANAM OUTDOOR MONSUN CHAQUETA Chaqueta de lluvia de trabajo para HOMBRE Chaqueta de lluvia de seguridad - Impermeable
La chaqueta de lluvia PLANAM Outdoor Monsun está diseñada para ofrecer comodidad y protección tanto en entornos de trabajo exigentes como en actividades al aire libre. Su confección ligera, transpirable e impermeable le mantiene seco independientemente del tiempo, mientras que la capucha plegable y las costuras selladas ofrecen una cobertura adicional. Versátil y práctica, esta chaqueta es perfecta para la construcción, la logística, los servicios municipales e incluso para sus actividades de ocio, durante todo el año.
Características principales
- Transpirable e impermeable: Tejido exterior de poliéster de alto rendimiento con recubrimiento de PU y forro de malla
- Confección resistente: El material ripstop garantiza una larga vida útil
- Sellada para mayor protección: Las costuras selladas impiden la entrada de agua
- Capucha funcional: La capucha plegable se guarda cómodamente en el cuello
- Sistema de bolsillos: 2 bolsillos delanteros con cremallera, 1 bolsillo pectoral con cremallera, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo para teléfono móvil
- Diseño ajustable: Bajo ajustable con cordón y puños elásticos ajustables
- Elementos de seguridad: Detalles reflectantes para una mayor visibilidad
- Ámbitos de aplicación: Construcción, logística, instalación y electricidad, servicios municipales, jardinería y paisajismo, pintura, automoción, salud e higiene, ocio
- Uso durante todo el año: Adecuada para uso durante todo el año
Tabla de especificaciones
| Colección | Impermeable |
|---|---|
| Ignífuga | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Todo el año |
| Colores disponibles | Negro, azul oscuro, gris, verde, naranja, amarillo |
| Género | Hombre |
| Impermeable | Sí |
| Forrada | Sí (forro parcial de malla) |
| Material | 100 % poliéster (ripstop, recubierto de PU); forro parcial de malla 100 % poliéster |
| Cierre | Cremallera larga |
| Tallas disponibles | S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL |
| Medidas | Pecho: 88–148 cm; cintura: 76–154 cm; altura: 168–200 cm; entrepierna: 74–89 cm; longitud de manga: 43–52 cm |
| Peso | Bruto: 0.58 kg; neto: 0.51 kg |
| Dimensiones del embalaje | Ancho: 0.58 m; alto: 0.01 m; largo: 0.38 m |
Instrucciones y cuidado
- Utilice un programa de lavado adecuado para prendas oscuras de algodón, poliéster o mezclas.
- No usar lejía. Utilice únicamente detergentes sin lejía.
- No secar en secadora, ya que podría causar cambios irreversibles.
- No limpiar en seco y evite los quitamanchas a base de disolventes.
- Siga todas las etiquetas de cuidado de la prenda para obtener los mejores resultados.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Rebajas 10%
Sir SafetyEN ISO 13688 (Protective Clothing - General Requirements
€22,41€18,52 sin IVACompleta el conjunto
Elija opciones