PLANAM KÜHL-/GEFRIERHAUS Mono de trabajo para almacenamiento en frío PETO PARA HOMBRE - Protección contra frío extremo
Guía de tallas PLANAM
Cómo medir – hombre
Estatura: Colóquese erguido y mida desde la coronilla hasta las plantas de los pies.
Ancho de cuello: Coloque la cinta métrica alrededor de la base del cuello, dejándola cómoda (no demasiado ajustada). El contorno en cm corresponde a la talla de cuello.
Contorno de pecho: Mida horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas y sobre los omóplatos.
Medida de cintura: Mida donde normalmente se coloca el cinturón, manteniendo la cinta métrica horizontal.
Longitud de manga delantera: Comience en la parte exterior de la parte superior del brazo, a la altura de la axila, flexione ligeramente el brazo y mida hasta la muñeca.
Longitud de entrepierna: Mida desde la entrepierna hasta la planta del pie.
Todos los valores indicados a continuación son medidas corporales en centímetros (cm), no dimensiones de la prenda.
Consejo: Mida sobre ropa ligera. Si su medida se encuentra entre dos tallas, elija la talla más grande para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Tallas para hombre PLANAM – Medidas corporales (cm)
| Talla (DE) | Estatura | Pecho | Cintura | Entrepierna (longitud de pierna) | Longitud de manga delantera |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
| 40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
| 42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47.5 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48.5 |
| 60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
| 62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49.5 |
| 66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
| 68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50.5 |
| 70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
Tallas amplias para hombre PLANAM (tallas grandes) – Medidas corporales (cm)
| Talla amplia (DE) | Estatura | Pecho | Cintura | Entrepierna (longitud de pierna) | Longitud de manga delantera |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
| 53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
| 55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47.5 |
| 57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
| 59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48.5 |
| 61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
| 63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
| 65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49.5 |
| 67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49.5 |
| 69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
Tallas delgadas para hombre PLANAM – Medidas corporales (cm)
| Talla delgada (DE) | Estatura | Pecho | Cintura | Entrepierna (longitud de pierna) | Longitud de manga delantera |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
| 94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
| 98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
| 102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
| 106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49.5 |
| 110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
| 114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50.5 |
| 118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
Tallas cortas para hombre PLANAM (baja estatura) – Medidas corporales (cm)
| Talla corta (DE) | Estatura | Pecho | Cintura | Entrepierna (longitud de pierna) | Longitud de manga delantera |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45.5 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46.5 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46.5 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47.5 |
| 30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47.5 |
Tallas internacionales para hombre PLANAM
| Talla internacional | Tallas PLANAM correspondientes (DE) |
|---|---|
| XS | 40 / 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 / 50 |
| L | 52 / 54 |
| XL | 56 / 58 |
| XXL | 60 / 62 |
| XXXL | 64 / 66 |
| 4XL | 68 / 70 |
| 5XL | 72 / 74 |
| 6XL | 76 / 78 |
| 7XL | 80 / 82 |
| 8XL | 84 / 86 |
Cómo medir – mujer
Estatura: Colóquese erguido y mida desde la coronilla hasta las plantas de los pies.
Contorno de pecho: Mida horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica nivelada sobre la espalda.
Medida de cintura: Mida entre la caja torácica y el hueso de la cadera, aproximadamente a la altura del ombligo.
Contorno de cadera: Colóquese de pie con los pies separados al ancho de las caderas y mida alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Ancho de muslo: Mida alrededor de la parte más ancha del muslo.
Longitud de entrepierna: Mida desde la entrepierna hasta la planta del pie.
Longitud de manga: Mida desde el hombro por la parte exterior del brazo, con el brazo ligeramente flexionado, hasta la muñeca.
Todos los valores indicados a continuación son medidas corporales en centímetros (cm).
Consejo: Mida sobre ropa ligera. Si su medida se encuentra entre dos tallas, elija la talla más grande para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Tallas para mujer PLANAM – Medidas corporales (cm)
| Talla (UE) | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera | Entrepierna | Longitud de brazo | Ancho de muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 168 | 78 | 63 | 88 | 78 | 60 | 54 |
| 36 | 168 | 82 | 66 | 92 | 79 | 60 | 57 |
| 38 | 168 | 86 | 70 | 96 | 80 | 61 | 60 |
| 40 | 168 | 90 | 74 | 100 | 81 | 61 | 62 |
| 42 | 168 | 94 | 78 | 104 | 82 | 62 | 64 |
| 44 | 168 | 100 | 84 | 108 | 82 | 62 | 66 |
| 46 | 168 | 106 | 90 | 112 | 82 | 63 | 68 |
| 48 | 168 | 112 | 96 | 116 | 83 | 63 | 70 |
| 50 | 168 | 118 | 102 | 120 | 83 | 64 | 72 |
| 52 | 168 | 124 | 108 | 124 | 83 | 65 | 75 |
| 54 | 168 | 130 | 114 | 128 | 83 | 66 | 78 |
Tallas internacionales para mujer PLANAM
| Talla internacional | Tallas PLANAM correspondientes (UE) |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 / 38 |
| M | 38 / 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 / 50 |
| 4XL | 52 / 54 |
Consejo: Mida sobre ropa ligera. Si su medida se encuentra entre dos tallas, elija la talla más grande para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Descripción
PLANAM KÜHL-/GEFRIERHAUS OVERALL Mono de trabajo para HOMBRE - Protección contra frío extremo
Haga frente al frío extremo con el mono PLANAM Kühl-/Gefrierhaus Overall, diseñado específicamente para hombres que trabajan en entornos exigentes como cámaras frigoríficas o congeladores. Diseñado para su uso durante todo el año, este mono térmico incorpora aislamiento de alto rendimiento y detalles prácticos como cremalleras laterales para facilitar su colocación con botas. Su resistente construcción multicapa y sus detalles reflectantes garantizan calidez y visibilidad, para que pueda concentrarse en su trabajo, sin importar cuánto baje la temperatura. Manténgase productivo incluso en los entornos más duros de -49°C, protegido con confianza por un aislamiento avanzado y un diseño ergonómico.
Características principales
- Protección contra frío extremo: Adecuado para turnos de 8 horas a -49°C con actividad moderada
- Aislamiento resistente: 1 capa de guata de poliéster y 2 capas de 3M™ Thinsulate™ (aprox. 320 g/m²)
- Tejido exterior duradero: Tejido exterior 100% nailon
- Forro cómodo: 100% poliéster con interior azul aciano
- Características prácticas: Cremallera frontal cubierta, 1 bolsillo en el pecho izquierdo, 2 bolsillos laterales con solapa, bolsillo con cremallera en la manga y bolsillos para rodilleras
- Prácticas cremalleras laterales con solapas: Fácil colocación y retirada, incluso con botas
- Visibilidad: Cinta reflectante plateada y tejido reflectante en la cintura para mejorar la seguridad
- Permeabilidad al aire: Clase 3
- Valor de aislamiento térmico: 0.479 (B)
- Áreas de aplicación: Producción, almacén, logística, cámara frigorífica/congelador, industria alimentaria
- Diseño multicolor: Exterior azul marino con forro azul aciano
Tabla de especificaciones
| Colección | Mono |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Todo el año |
| Color | Azul oscuro, azul |
| Género | Hombre |
| Peso del material | 320 g/m² |
| Opciones de ropa de trabajo | Térmico, con bolsillo para rodilleras, forrado |
| Material | Nailon, poliéster |
| Descripción del material | Tejido exterior 100% nailon; relleno 100% poliéster con una capa de guata de poliéster y dos capas de aislamiento 3M Thinsulate (total aprox. 320 g/m²); forro 100% poliéster con cinta reflectante plateada y tejido reflectante; diseño multicolor en azul marino con forro azul aciano. |
| Tipo de mono | Mono |
| Tallas disponibles | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Contorno de pecho | 88–128 cm |
| Contorno de cintura | 76–126 cm |
| Estatura | 168–192 cm |
| Entrepierna | 74–85 cm |
| Longitud de manga (delantera) | 43–49.5 cm |
| Peso bruto | 2.67 kg |
| Peso neto | 2.37 kg |
| Dimensiones del embalaje (An x Al x L) | 0.58 m x 0.09 m x 0.38 m |
Instrucciones y cuidado
- Reduzca la carga: llene el tambor de la lavadora como máximo hasta la mitad de su capacidad.
- Utilice un programa de lavado adecuado para fibras sintéticas de fácil cuidado (poliacrílico, poliéster, poliamida).
- No use lejía: utilice únicamente detergentes sin lejía.
- No secar en secadora: la prenda no tolera el calor de la secadora.
- Minimice el tiempo de centrifugado para reducir las arrugas o evite el centrifugado por completo.
- Evite influencias mecánicas o térmicas intensas: utilice métodos de limpieza con humedad y temperatura estrictamente limitadas.
- Si utiliza quitamanchas a base de disolventes, pruebe primero en una zona oculta.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Lo suficientemente cálido para el frío
Elija opciones