SIR SAFETY FUNKY S3 Chaussures de travail homme - Embout en fibre de verre
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Botte de sécurité FUNKY
Adoptez la sécurité et le style avec la botte de sécurité FUNKY, conçue pour offrir une protection et un confort maximum. Cette chaussure montante est dotée d'un embout en fibre de verre et d'une semelle intermédiaire anti-perforation, garantissant que vos pieds sont protégés des dangers potentiels. La tige en cuir suédé, associée à une doublure en polyester hautement drainant, offre respirabilité et durabilité. Avec une semelle PU/PU qui offre une résistance au glissement et une flexibilité exceptionnelles, cette botte est parfaite pour tout environnement de travail.
Caractéristiques principales
- Matière supérieure : Cuir suédé avec détails réfléchissants
- Embout : Fibre de verre pour une protection renforcée
- Semelle intermédiaire : Matériau composite anti-perforation
- Semelle : PU/PU avec résistance au glissement SRC
- Doublure : Polyester hautement drainant pour la respirabilité
- Semelle intérieure : Matériau bicomposant avec mousse polyuréthane et PU à mémoire de forme
- Antistatique : Oui
- Sécurité ESD : Oui
Certification
La botte de sécurité FUNKY est certifiée selon les normes suivantes :
- EN ISO 20345 (Chaussures de sécurité) : garantit que la botte répond aux normes de sécurité rigoureuses pour les chaussures de protection.
- CEI EN 61340 (Protection ESD) : Empêche les décharges électrostatiques, le rendant sûr pour les environnements sensibles à l'électricité statique.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussures et bottes |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN ISO 20345, CEI EN 61340 |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Gris, Bleu |
| Options de chaussures | Antistatique, respirant, antistatique, léger, résistant aux perforations, absorbant les chocs, antidérapant |
| Type de chaussure | Haut |
| Type de nez | Composite |
| Cours de sécurité sur les chaussures de travail | S3 : S2 + anti-crevaison + crampons |
| FR Fonctionnalités supplémentaires | P : Résistant à la pénétration, SR : Antidérapant |
Instructions et entretien
Aucune instruction ni information d'entretien spécifique n'est fournie.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Transpirable para jornadas largas
Elija opcionesProtege sus manos
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opciones