BLAKLADER 38632030 CHALECO CON FORRO CÁLIDO Chaleco de trabajo HOMBRE - Repelente al agua
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Descripción
BLAKLADER 38632030 CHALECO DE TRABAJO CON FORRO CÁLIDO PARA HOMBRE
Manténgase abrigado y protegido en el trabajo con el chaleco de trabajo BLAKLADER 38632030 con forro cálido. Diseñado para hombres que necesitan prendas exteriores fiables, este chaleco cuenta con un acabado repelente al agua y un resistente tejido dobby de 100 % poliamida. Su construcción ligera pero aislante lo hace perfecto para entornos de trabajo invernales, mientras que su elegante color azul marino oscuro garantiza una imagen profesional. Tanto si trabaja al aire libre como en almacenes fríos, este chaleco ofrece comodidad, calidez y funcionalidad.
Características principales
- Material: 100 % poliamida, tejido dobby para mayor durabilidad
- Repelente al agua: Le mantiene seco en condiciones húmedas
- Forro cálido: Aislado para proporcionar calidez adicional durante el invierno
- Ligero: Solo 50 g/m2 para un uso cómodo
- Cierre: Cremallera frontal segura
- Opciones de color: Azul marino oscuro, negro, amarillo, rojo, gris
- Estacionalidad: Ideal para uso en invierno
Certificación
Este producto no cuenta con una certificación específica de norma EN. Está diseñado para uso general como ropa de trabajo y no proporciona protección especializada, como resistencia a las llamas, resistencia a productos químicos o alta visibilidad.
Tabla de especificaciones
| Colección | Chaleco |
|---|---|
| Retardante de llama | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Invierno |
| Colores disponibles | Azul oscuro, negro, amarillo, rojo, gris |
| Opciones de ropa de trabajo | Repelente al agua, forrado |
| Material | Poliamida |
| Descripción del material | 100 % poliamida, dobby, repelente al agua, 50 g/m2 |
| Cierre | Cremallera |
Instrucciones y cuidado
- Lavar a máquina en frío con colores similares.
- No usar lejía.
- Secar en secadora a baja temperatura o colgar para secar.
- No planchar.
- No lavar en seco.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Completa el conjunto
Elija opcionesDe la misma gama
Elija opciones