BLAKLADER 22810000 BREEZE Chaussure professionnelle femme O1 Chaussure de sécurité FEMME Chaussure de travail - Tige en tissu respirant
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
BLAKLADER 22810000 BREEZE Chaussure de travail femme
Découvrez le confort toute la journée et le style professionnel avec la chaussure de travail pour femme BLAKLADER 22810000 BREEZE. Conçue avec une tige en tissu respirant, cette chaussure de travail est idéale pour celles qui recherchent une chaussure légère gardant les pieds au frais et au sec. Pensée pour les femmes actives, elle offre un soutien fiable et des propriétés antistatiques, idéale pour de nombreux métiers en intérieur. Avancez avec confiance et confort dans cette chaussure professionnelle toutes saisons signée Blåkläder.
Caractéristiques principales
- Tige en tissu respirant : Garde vos pieds au frais tout au long de la journée de travail.
- Classe professionnelle O1 : Idéal pour les métiers ne nécessitant pas d’embout de sécurité renforcé.
- Antistatique : Réduit l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.
- Design bas : Offre une liberté de mouvement et un confort au quotidien.
- Utilisation toutes saisons : Convient pour un port intérieur toute l’année.
- Conçue pour les femmes : Coupe adaptée aux professionnelles.
- Construction légère : Réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
- Coloris blanc moderne et épuré : Parfait pour les environnements de travail tels que la santé, l’hôtellerie et les services.
Certification
EN ISO 20347 (Chaussures de travail) : Cette certification garantit que la chaussure est conçue pour les environnements professionnels où aucun embout de protection n’est requis, mais où le confort, l’adhérence et les propriétés antistatiques sont essentiels.
- Sans embout de sécurité : Non conçu pour la protection contre les chocs lourds.
- Propriétés antistatiques : Réduit l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue au travail.
- Antidérapant : Conforme aux normes du secteur pour une adhérence sécurisée sur les surfaces professionnelles.
- Normes de confort : Garantit un ajustement confortable et un bon maintien tout au long de la journée de travail.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussure & botte |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN ISO 20347 (Chaussures de travail) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Blanc |
| Genre | Femme |
| Options de chaussure | Antistatique, respirant |
| Type de chaussure | Bas |
| Type d’embout | Embout non renforcé |
| Classes de sécurité des chaussures de travail | Aucune sécurité |
Instructions et entretien
- Nettoyer avec un chiffon doux et humide si nécessaire.
- Laisser sécher à l’air, à l’écart de toute source de chaleur directe.
- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
- Ne pas utiliser d’eau de Javel ni de détergents agressifs afin de préserver l’intégrité du tissu.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.
Complétez votre équipement
Respirantes pour les longues journées
Choisir des optionsComplète la tenue
Choisir des optionsRespirantes pour les longues journées
Choisir des optionsRespirantes pour les longues journées
Choisir des options