SIR SAFETY EXOTIC Zapatos de seguridad S1PS SR para hombre - Puntera de nanofibra de vidrio y plantilla antiperforación NWT
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Zapatos de seguridad SIR SAFETY EXOTIC para trabajo
Mejore la seguridad en su lugar de trabajo con los Zapatos de seguridad SIR SAFETY EXOTIC, diseñados para un rendimiento profesional y comodidad durante toda la jornada. Fabricados con una construcción sin metal, estos zapatos cuentan con una puntera de nanofibra de vidrio y una entresuela NWT ultraligera y antipunción para ofrecer una protección excepcional sin sacrificar transpirabilidad ni flexibilidad. Benefíciese de las avanzadas plantillas anatómicas Air-mix, el corte de malla y poliuretano extratranspirable, y la ligera suela EVA Super Foam/CPU para mantener sus pies activos y protegidos en cada trabajo. Certificados conforme a las máximas normas europeas, estos zapatos ofrecen el equilibrio perfecto entre seguridad, durabilidad y comodidad para cualquier entorno exigente.
Características principales
- Diseño sin metal: Ligero y apto para aeropuertos, sin componentes metálicos.
- Puntera de nanofibra de vidrio: Perfil fino y ergonómico para una mayor protección del pie.
- Entresuela NWT antipunción: Ultraligera, flexible y resistente a objetos punzantes.
- Corte transpirable: Fabricado con tejido de malla y poliuretano extratranspirable.
- Forro 3D-TEX de panal: Mejora la ventilación, reduce la sudoración e incorpora protección adicional en el talón.
- Plantillas anatómicas Air-mix: EVA multiperforado de grosor variable y propiedades antiimpacto, extraíbles para mayor higiene.
- Suela EVA Super Foam/CPU: Ultraligera, con elasticidad superior y absorción de impactos para una comodidad duradera.
- Puntera reforzada y zona de cordones: Mayor durabilidad y zona de cordones sin costuras, termosellada, para una vida útil prolongada.
- Antideslizante y antiestático: Certificado para ofrecer una excelente tracción y protección ESD (normas EN SR y ESD).
- Lengüeta con fuelle repelente a la suciedad: Ayuda a evitar que entren residuos en el calzado.
Certificación
-
EN ISO 20345 S1PS SR: Norma europea para calzado de seguridad que garantiza protección contra impactos, compresión y resistencia adicional al deslizamiento (SR), la penetración (P) y las descargas electrostáticas (ESD):
- S1P: Puntera de seguridad + talón cerrado + antiestático + absorción de energía + resistencia a la penetración.
- SR: Propiedades antideslizantes ensayadas sobre superficies de cerámica/nitrilo y acero/glicerol.
- EN 61340 ESD: Protege contra las descargas electrostáticas, lo que hace que el calzado sea adecuado para zonas donde se manipulan equipos electrónicos sensibles a la electricidad estática.
- Fabricado conforme al Reglamento (UE) 2016/425: Cumple las directrices sobre EPI para ofrecer la máxima seguridad en el lugar de trabajo.
Tabla de especificaciones
| Colección | Zapato y bota |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Estacionalidad | Para todas las estaciones |
| Color | Negro |
| Tipo de calzado | Bajo |
| Tipo de puntera | Fibra de vidrio (nano) |
| Clase de seguridad del calzado de trabajo | S1PS (S1P + antideslizante) |
| Opciones | Antiestático, seguro para ESD, transpirable, ligero, resistente a perforaciones, antideslizante, absorbente de impactos, sin metal |
Instrucciones y cuidado
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Inspeccione el calzado antes de cada uso; sustitúyalo si está dañado.
- Limpie con un cepillo suave y agua para obtener mejores resultados.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Transpirable para jornadas largas
Elija opcionesProtege sus manos
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opciones