PLANAM BW 290 Chaqueta de trabajo para hombre – Chaqueta de seguridad de algodón resistente
PLANAM Maattabel
Hoe te meten – Heren
Lichaamslengte: Ga rechtop staan en meet van de kruin tot aan de voetzolen.
Kraagwijdte: Plaats het meetlint rond de basis van uw nek, comfortabel (niet te strak). De omtrek in cm is uw kraagmaat.
Borstomvang: Meet horizontaal rond het volste deel van uw borst, onder de oksels en over de schouderbladen.
Tailleomvang: Meet waar uw riem normaal zit, houd het meetlint horizontaal.
Voorste mouwlengte: Begin aan de buitenkant van uw bovenarm ter hoogte van de oksel, buig uw arm licht en meet tot aan de pols.
Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot aan de voetzool.
Alle onderstaande waarden zijn lichaamsmaten in centimeters (cm), geen kledingmaten.
Tip: Meet over lichte kleding. Als uw maat tussen twee maten in valt, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
PLANAM Herenmaten – Lichaamsmaten (cm)
| Maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
| 40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
| 42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47.5 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48.5 |
| 60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
| 62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49.5 |
| 66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
| 68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50.5 |
| 70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
PLANAM Heren Grote Maten – Lichaamsmaten (cm)
| Stevige maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
| 53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
| 55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47.5 |
| 57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
| 59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48.5 |
| 61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
| 63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
| 65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49.5 |
| 67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49.5 |
| 69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
PLANAM Heren slanke maten – Lichaamsmaten (cm)
| Slanke maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
| 94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
| 98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
| 102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
| 106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49.5 |
| 110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
| 114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50.5 |
| 118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
PLANAM Heren korte maten (petite) – Lichaamsmaten (cm)
| Korte maat (DE) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Binnenbeenlengte (beenlengte) | Voorste mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45.5 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46.5 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46.5 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47.5 |
| 30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47.5 |
PLANAM Internationale herenmaten
| Internationale maat | Overeenkomende PLANAM maten (DE) |
|---|---|
| XS | 40 / 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 / 50 |
| L | 52 / 54 |
| XL | 56 / 58 |
| XXL | 60 / 62 |
| XXXL | 64 / 66 |
| 4XL | 68 / 70 |
| 5XL | 72 / 74 |
| 6XL | 76 / 78 |
| 7XL | 80 / 82 |
| 8XL | 84 / 86 |
Maatinstructies – Dames
Lichaamslengte: Ga rechtop staan en meet van de kruin tot aan de voetzolen.
Borstomtrek: Meet horizontaal rond het volste deel van uw borst, waarbij het meetlint recht over de rug loopt.
Tailleomtrek: Meet tussen de ribbenkast en het heupbot, ter hoogte van de navel.
Heupomtrek: Ga rechtop staan met de voeten op heupbreedte en meet rond het breedste deel van uw heupen en billen.
Bovenbeenomtrek: Meet rond het breedste deel van uw bovenbeen.
Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot aan de voetzool.
Mouwlengte: Meet vanaf de schouder aan de buitenkant van de arm, met de arm licht gebogen, tot aan de pols.
Alle onderstaande waarden zijn lichaamsmaten in centimeters (cm).
Tip: Meet over lichte kleding. Als uw maat tussen twee maten in valt, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
PLANAM Damesmaten – Lichaamsmaten (cm)
| Maat (EU) | Lichaamslengte | Borst | Taille | Heup | Binnenbeenlengte | Armlengte | Dijbeenwijdte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 168 | 78 | 63 | 88 | 78 | 60 | 54 |
| 36 | 168 | 82 | 66 | 92 | 79 | 60 | 57 |
| 38 | 168 | 86 | 70 | 96 | 80 | 61 | 60 |
| 40 | 168 | 90 | 74 | 100 | 81 | 61 | 62 |
| 42 | 168 | 94 | 78 | 104 | 82 | 62 | 64 |
| 44 | 168 | 100 | 84 | 108 | 82 | 62 | 66 |
| 46 | 168 | 106 | 90 | 112 | 82 | 63 | 68 |
| 48 | 168 | 112 | 96 | 116 | 83 | 63 | 70 |
| 50 | 168 | 118 | 102 | 120 | 83 | 64 | 72 |
| 52 | 168 | 124 | 108 | 124 | 83 | 65 | 75 |
| 54 | 168 | 130 | 114 | 128 | 83 | 66 | 78 |
PLANAM Internationale Damesmaten
| Internationale maat | Overeenkomende PLANAM-maten (EU) |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 / 38 |
| M | 38 / 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 / 50 |
| 4XL | 52 / 54 |
Tip: Meet over lichte kleding. Valt uw maat tussen twee maten in, kies dan de grotere maat voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
Descripción
PLANAM BW 290 Chaqueta de trabajo - 100% algodón
Descubra comodidad fiable y diseño funcional con la chaqueta de trabajo PLANAM BW 290 para hombre. Confeccionada en algodón de primera calidad resistente al encogimiento, esta chaqueta de trabajo está diseñada para afrontar tareas durante todo el año en entornos exigentes. Con cuatro prácticos bolsillos y una tapeta de botones oculta, la chaqueta combina almacenamiento funcional con un aspecto elegante y profesional. Ideal para una amplia variedad de sectores, es la elección preferida de los profesionales que buscan durabilidad y comodidad.
Características principales
- Material: sarga diagonal 100 % algodón (aprox. 290 g/m²), resistente al encogimiento conforme a DIN EN ISO 6330
- Cuatro bolsillos amplios: incluye 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo en el pecho y 1 bolsillo interior
- Tapeta de botones oculta para un aspecto limpio y facilidad de uso
- Puños ajustables para un ajuste personalizado
- Adecuada para uso durante todo el año
- Aplicaciones: construcción, metalurgia, fabricación, logística, electricidad, jardinería, pintura, carpintería
- Tallas disponibles: EU 24–110, incluidos cortes ajustados y para complexión robusta, US S–XXXL
- Colores disponibles: blanco, marrón, gris, azul hidron, caqui, azul aciano, verde medio, rojo medio, blanco puro
Tabla de especificaciones
| Colección | Chaqueta y abrigo |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Todo el año |
| Colores disponibles | Blanco, marrón, gris |
| Género | Hombre |
| Material | Algodón |
| Gramaje del material | 290 g/m² |
| Descripción del material | Sarga diagonal 100 % algodón, resistente al encogimiento (DIN EN ISO 6330) |
| Cierre | Botones |
| Con capucha | No |
| Tipo | Chaqueta de tela |
| Peso bruto | 0.67 kg |
| Peso neto | 0.62 kg |
| Dimensiones del embalaje | 0.29 x 0.02 x 0.38 m |
Instrucciones y cuidados
- Seleccione el ciclo de lavado adecuado para ropa de color de algodón o mezclas; no lavar a ebullición.
- Utilice únicamente detergentes sin lejía; no es posible blanquear (simbolizado por un triángulo abierto tachado).
- No secar la chaqueta en secadora.
- Planchar con la temperatura para «lana/seda/poliéster/viscosa» utilizando un paño de planchado ligeramente húmedo. Se puede utilizar plancha de vapor. Evite ejercer una presión fuerte y deformar la prenda.
- No limpiar en seco. No utilice quitamanchas a base de disolventes.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.