SIR SAFETY NIGHT CHEMSTAT High Vis Overall Heren - Chemische Bescherming
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
NACHTCHEMISTAT-DEKKING
Blijf beschermd en zichtbaar met de NIGHT CHEMSTAT COVERA, een wegwerpbare chemische beschermende overall die is ontworpen voor maximale veiligheid en comfort. Gemaakt van 100% polypropyleen SMS, deze overall is voorzien van reflecterende banden met hoge zichtbaarheid en elastische polsen en enkels voor een veilige pasvorm. Ideaal voor verschillende industriële toepassingen, het voldoet aan essentiële veiligheidsvoorschriften om uw gemoedsrust te garanderen.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal: 100% polypropyleen SMS, 45 g/m2
- Ontwerp: Capuchon met centrale ritssluiting bedekt met klep
- Pasvorm: Elastisch bij de polsen en enkels voor een veilige pasvorm
- Zichtbaarheid: Reflecterende banden rond de borst, mouwen, benen en boven de schouders
- Compliance: Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425
Certificering
De NIGHT CHEMSTAT COVERA is gecertificeerd volgens de volgende normen:
- EN ISO 13982-1 Type 5: Biedt bescherming tegen vaste deeltjes.
- EN 13034 Type 6: Biedt beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.
- EN 1149-5: Zorgt voor antistatische eigenschappen om het risico op elektrostatische ontlading te verminderen.
Specificatietabel
| Verzameling | Algemeen |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch bestendig | Ja |
| Hoge zichtbaarheid | Ja |
| EN Standaard | EN 13034, EN 1149-5 |
| Seizoensgebondenheid | All-seizoen |
| Kleur | Oranje |
| Werkkleding opties | Volledig reflecterend, antistatisch, wegwerpbaar |
| Materiaal | Synthetisch materiaal |
| Materiaalbeschrijving | 100% polypropyleen SMS, 45 g/m2 |
Instructies en verzorging
- Geschikt voor reiniging, bouw, installatie en onderhoud van industriële installaties, inzameling en verwijdering van afval en asbest, schilders, chemische en testlaboratoria, de voedingsmiddelenindustrie, recycling en ongediertebestrijding.
- Zorg ervoor dat het kledingstuk in goede staat, onbeschadigd en schoon is voor gebruik. Wijzigingen kunnen de beoogde functie en prestatie in gevaar brengen.
- Na gebruik kan het artikel worden verbrand of gestort op een stortplaats, afhankelijk van het type verontreiniging.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht.
- Dit is een wegwerpartikel; verdere inspectie is niet nodig.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.