HELLY HANSEN CLASSIC 2.0 SUDADERA CON CREMALLERA 79402 Sudadera de trabajo HOMBRE - Algodón orgánico
Helly Hansen Workwear maattabel
Hoe te meten
Lichaamslengte: Ga rechtop tegen een muur staan en meet van de bovenkant van uw hoofd tot aan de vloer.
Borst: Meet rond het volste deel van uw borst, houd het meetlint horizontaal en onder uw armen.
Taille (op navelhoogte): Meet rond uw natuurlijke taille ter hoogte van de navel, waar uw lichaam van links naar rechts buigt.
Tailleband: Meet waar uw broekband normaal zit.
Heup: Ga rechtop staan met de voeten tegen elkaar en meet rond het volste deel van uw heupen en zitvlak.
Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis recht naar beneden langs de binnenkant van het been tot aan de vloer (of tot waar u wilt dat de zoom eindigt).
Alle onderstaande maattabellen zijn gebaseerd op lichaamsmaten in centimeters (cm), niet op kledingafmetingen.
Tip: Meet over dunne kleding. Als u tussen twee maten in zit, adviseert Helly Hansen de grotere maat te kiezen voor extra comfort en bewegingsvrijheid.
Helly Hansen Workwear – Heren / EU Normaal & Lang (cm)
Maten worden weergegeven in Helly Hansen C-maten (bijv. C50). Controleer het maatlabel in uw kledingstuk en zoek deze vervolgens op in de tabel. Taille‡ is op navelhoogte. Tailleband§ is waar uw broekband normaal zit.
| Maat (C) | Lichaamslengte | Borst | Taille‡ | Tailleband§ | Heup | Binnenbeenlengte | Binnenbeenlengte lang* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C44 | 170 | 88 | 76 | 80 | 88 | 79 | 84 |
| C46 | 174 | 92 | 80 | 84 | 92 | 80 | 85 |
| C48 | 180 | 96 | 84 | 88 | 96 | 81 | 86 |
| C50 | 180 | 100 | 88 | 92 | 100 | 82 | 87 |
| C52 | 184 | 104 | 92 | 96 | 104 | 83 | 88 |
| C54 | 184 | 108 | 96 | 100 | 108 | 84 | 89 |
| C56 | 188 | 112 | 100 | 104 | 112 | 85 | 90 |
| C58 | 188 | 116 | 104 | 108 | 116 | 86 | 91 |
| C60 | 192 | 120 | 108 | 112 | 120 | 87 | 92 |
| C62 | 192 | 124 | 112 | 116 | 124 | 87 | 92 |
| C64 | 194 | 128 | 116 | 120 | 128 | 88 | 93 |
| C66 | 194 | 132 | 120 | 124 | 132 | 88 | 93 |
| C68 | 194 | 136 | 124 | 128 | 136 | 88 | 93 |
| C70 | 194 | 140 | 128 | 132 | 140 | 88 | 93 |
| C72 | 194 | 144 | 132 | 136 | 144 | 88 | 93 |
| C74 | 194 | 148 | 136 | 140 | 148 | 88 | 93 |
| C76 | 194 | 152 | 140 | 144 | 152 | 88 | 93 |
| C78 | 194 | 156 | 144 | 148 | 156 | 88 | 93 |
*De meeste Helly Hansen Workwear broeken in C- en D-maten kunnen worden verlengd door een naad aan de onderkant van de zoom los te maken.
Helly Hansen Workwear – Dames / EU Normaal & Lang (cm)
Maten worden weergegeven in dames C-maten (C34–C68). Controleer de C-maat op het kledinglabel en zoek deze hieronder op.
| Maat (C) | Lichaamslengte | Borst | Taille‡ | Heup | Binnenbeenlengte | Binnenbeenlengte lang* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C34 | 156 | 80 | 65 | 88 | 74 | 79 |
| C36 | 160 | 84 | 68 | 92 | 76 | 81 |
| C38 | 164 | 88 | 72 | 96 | 78 | 83 |
| C40 | 168 | 92 | 76 | 100 | 80 | 85 |
| C42 | 170 | 96 | 80 | 104 | 81 | 86 |
| C44 | 172 | 100 | 84 | 108 | 82 | 87 |
| C46 | 174 | 104 | 88 | 112 | 83 | 88 |
| C48 | 174 | 108 | 93 | 116 | 83 | 88 |
| C50 | 176 | 112 | 98 | 120 | 84 | 89 |
| C52 | 176 | 116 | 103 | 124 | 84 | 89 |
| C54 | 178 | 120 | 108 | 128 | 85 | 90 |
| C56 | 178 | 124 | 113 | 132 | 85 | 90 |
| C58 | 178 | 128 | 118 | 136 | 85 | 90 |
| C60 | 178 | 132 | 123 | 140 | 85 | 90 |
| C62 | 178 | 136 | 128 | 144 | 85 | 90 |
| C64 | 178 | 140 | 133 | 148 | 85 | 90 |
| C66 | 178 | 144 | 138 | 152 | 85 | 90 |
| C68 | 178 | 148 | 143 | 156 | 85 | 90 |
*Lange binnenbeenlengte geldt voor modellen die als lang zijn gemarkeerd. ‡Taille op navelhoogte.
Descripción
Sudadera con cremallera Helly Hansen Classic 2.0
Mejore su comodidad diaria con la sudadera con cremallera Helly Hansen Classic 2.0, una prenda esencial tanto para el trabajo como para salidas informales. Confeccionada por expertos con algodón orgánico prémium y poliéster reciclado, esta sudadera ofrece durabilidad prolongada y un estilo atemporal. Diseñada cuidadosamente para aportar versatilidad y comodidad, incorpora detalles resistentes como una cremallera YKK®, hilos AMANN, puños acanalados y un cuello de doble capa. Póngase esta capa transpirable y respetuosa con el medio ambiente y disfrute de un ajuste depurado, prácticos bolsillos y un diseño funcional para cualquier ocasión.
Características principales
- Confección prémium: fabricada con hilos AMANN y cremallera YKK® para ofrecer durabilidad y fiabilidad.
- Materiales ecológicos: el tejido principal está compuesto por un 56 % de algodón orgánico y un 44 % de poliéster reciclado (280 g/m²).
- Mayor comodidad: puños y bajo de punto acanalado suave, y tejido de doble capa en el cuello para mayor comodidad.
- Diseño práctico: cuenta con bolsillos para las manos y cremallera frontal con protector de barbilla.
- Versatilidad para todo el año: diseño depurado, ideal para usar durante todo el año.
- Estilo elegante y atractivo universal: adecuada tanto para el trabajo como para uso informal, disponible en azul oscuro y negro.
Tabla de especificaciones
| Categoría | Sudadera |
|---|---|
| Colección | Sudadera |
| Estacionalidad | Para todo el año |
| Colores | Azul oscuro, negro |
| Género | Hombre |
| Material | 56 % algodón orgánico, 44 % poliéster reciclado |
| Gramaje del material | 280 g/m² |
| Cierre | Cremallera (YKK®) |
| Puños/bajo | Tejido de punto acanalado |
| Con capucha | No |
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Certificación | Sin norma EN |
Instrucciones y cuidados
- No planchar sobre el estampado.
- Lavar los colores oscuros por separado.
- Lavar del revés.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.