BLAKLADER 34781762 SUDADERA CON CAPUCHA IGNÍFUGA Sudadera de trabajo para hombre - Ignífuga
Blåkläder maattabel
Selecteer het bereik dat overeenkomt met uw lengte voor de meest nauwkeurige pasvorm.
Heren – Regular Fit
(Lengte 176–180 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Heren – Lang Model
(Lengte 182–186 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Heren – Kort / Brede Taille
(Lengte 170–174 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Dames – Regular Fit
(Lengte ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Dames – Curvy Kort
(Lengte ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinderen
| Lengte (cm) | Leeftijd (jr) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Voor het beste resultaat raadt Blåkläder aan om kleding te passen vóór aankoop.
Descripción
BLAKLADER 34781762 SUDADERA CON CAPUCHA RESISTENTE A LAS LLAMAS
Manténgase protegido y cómodo en el trabajo con la sudadera con capucha resistente a las llamas BLAKLADER 34781762. Diseñada para entornos de trabajo exigentes, esta sudadera combina avanzadas propiedades ignífugas y antiestáticas con una confección de forro polar suave y duradera. Su moderno diseño en azul marino y sus prácticas características la convierten en un complemento esencial para el vestuario de cualquier profesional. Perfecta para usar durante todo el año, esta sudadera garantiza seguridad sin renunciar al estilo ni a la comodidad.
Características principales
- Resistente a las llamas: Fabricada con 60 % modacrílico, 39 % algodón y 1 % forro polar antiestático para una protección ignífuga superior.
- Antiestática: Propiedades antiestáticas incorporadas para mayor seguridad en entornos peligrosos.
- Tejido polar duradero: El gramaje de 280 g/m2 garantiza calidez y durabilidad.
- Uso durante todo el año: Adecuada para su uso durante todo el año.
- Ajuste cómodo: Interior suave de forro polar y diseño ergonómico para ofrecer comodidad durante todo el día.
- Diseño moderno: Elegante color azul marino con detalles de bordado de llamas.
- Con capucha: Proporciona protección y calidez adicionales.
Certificación
Este producto no cuenta con una certificación específica de norma EN, pero está diseñado con propiedades ignífugas y antiestáticas para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
Tabla de especificaciones
| Colección | Sudadera |
|---|---|
| Ignífugo | Sí |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Para todas las estaciones |
| Color | Azul, negro |
| Opciones de ropa de trabajo | Ignífugo, antiestático |
| Material | Algodón, forro polar |
| Descripción del material | 60 % modacrílico, 39 % algodón, 1 % forro polar antiestático, 280 g/m2 |
| Cierre | Sin cierre |
| Con capucha | Sí |
Instrucciones y cuidado
- Lave a máquina a temperatura moderada con colores similares.
- No use lejía para preservar las propiedades ignífugas.
- Seque en secadora a baja temperatura o cuelgue para secar y obtener mejores resultados.
- No planche directamente sobre bordados ni zonas estampadas.
- Evite usar suavizantes para mantener las propiedades antiestáticas y resistentes a las llamas.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.