SIR SAFETY PIONEER Sicherheitsschuhe S3S HERREN Arbeitsschuh - Nano-Glasfaser-Zehenkappe & NWT Zwischensohle
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY PIONEER Safety Shoes S3S MEN Arbeitsschuh
Wir präsentieren die SIR SAFETY PIONEER Safety Shoes S3S – der ultimative Arbeitsschuh für außergewöhnliche Sicherheit und Komfort zu jeder Jahreszeit. Ausgestattet mit einer Nano-Glasfaser-Zehenkappe und einer ultraleichten NWT-Zwischensohle bietet dieser metallfreie Schuh modernsten Schutz und bleibt dabei bemerkenswert leicht und flexibel. Das Ripstop-Nylon-Obermaterial und das DRY PLUS Polyesterfutter sorgen für Atmungsaktivität, Langlebigkeit und maximalen Komfort – auch bei längerer Nutzung. Perfekt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, erfüllt er die strengen EN ISO 20345 und EN 61340 ESD Sicherheitsstandards und ist damit die ideale Wahl für alle, die fortschrittlichen Fußschutz in herausfordernden Umgebungen suchen.
Hauptmerkmale
- Obermaterial: Strapazierfähiges Ripstop-Nylon-Gewebe
- Futter: DRY PLUS dicht gewebtes Polyester mit verstärktem Fersenschutz für optimale Feuchtigkeitsregulierung
- Zehenkappe: Schlanke, ergonomische Nano-Glasfaser für leichte, metallfreie Sicherheit
- Zwischensohle: NWT ultraleichtes Vliesgewebe, Typ PS – ultraflexibel und durchtrittsicher
- Fußbett: Anatomisches Air-mix mit variabler stoßdämpfender EVA-Stärke (3 mm vorne, 10 mm Ferse), vollständig austauschbar
- Sohle: EVA Super Foam/Gummi für hervorragenden Halt, selbst auf öligen und nassen Oberflächen
- Design: Lasche mit schmutzabweisendem Faltenbalg und hitzeversiegelter, nahtloser Verstärkung der Schnürkrone
- Antistatisch & ESD-sicher: Hilft, elektrostatische Entladungen zu verhindern und erhöht die Arbeitssicherheit
- Komfort: Leicht, atmungsaktiv und hoch stoßdämpfend – ideal für lange Tragezeiten
- Sicherheitsschuhklasse: S3S - S3 plus verbesserte Rutschhemmung
- Beständig gegen: Hitze, Kraftstoff/Öl, Rutschen und Durchtritt
- Metallfrei: Keine metallischen Bestandteile, sorgt für Komfort und minimiert das Risiko von Störungen bei empfindlichen Geräten
Zertifizierung
EN ISO 20345 S3S und EN 61340 ESD zertifiziert, erfüllt dieser Sicherheitsschuh höchste europäische Standards für beruflichen Fußschutz und Schutz vor elektrostatischer Entladung.
- EN ISO 20345 S3S: Gewährleistet Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz, antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich, Durchtrittschutz, Rutschhemmung (SR) und Kraftstoff-/ölbeständigkeit (FO).
- S3S Merkmale: Zusätzlich zu S3 verfügt S3S über eine rutschhemmende Sohle (SR), die einen sicheren Stand auf verschiedenen Oberflächen gewährleistet.
- EN 61340 ESD: Verhindert die Ansammlung elektrostatischer Entladung, entscheidend für sensible Bereiche und die Elektronikindustrie.
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle für kurzen Kontakt bis zu 300°C.
- FO: Kraftstoff-/ölbeständige Laufsohle, minimiert den Abbau durch Kohlenwasserstoffe.
- SR: Hervorragende Rutschhemmung für zusätzliche Sicherheit auf glatten Böden.
- P: Durchtrittsichere Zwischensohle zum Schutz vor scharfen Gegenständen.
- ESD: Elektrostatisch ableitende Eigenschaften zum Schutz in sensiblen Umgebungen.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Schuh & Stiefel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| EN-Normen | EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe), CEI EN 61340 (ESD) |
| Saison | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Schuhoptionen | Antistatisch, ESD-sicher, Leicht, Stoßdämpfend, Metallfrei, Ölbeständig, Durchtrittsicher, Rutschfest, Hitzebeständig, Orthopädische Unterstützung, Atmungsaktiv |
| Schuhtyp | Niedrig |
| Kappenart | Fiberglas (Nano) |
| Sicherheitsschutzklasse für Arbeitsschuhe | S3S: S3 + rutschfest |
| Zusätzliche Merkmale | HRO (hitzebeständige Laufsohle), FO (kraftstoff-/ölbeständig), SR (rutschfest), P (durchtrittsicher), ESD (elektrostatische Entladung) |
Anleitung und Pflege
- Lagern Sie das Schuhwerk an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie die Schuhe vor dem Gebrauch auf Beschädigungen; ersetzen Sie sie bei festgestellten Schäden.
- Für beste Ergebnisse und Langlebigkeit mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.
Das gehört auch dazu
Atmungsaktiv für lange Tage
Optionen auswählenAtmungsaktiv für lange Tage
Optionen auswählenAtmungsaktiv für lange Tage
Optionen auswählen