Cúter de seguridad OMEGA CUTTER - Hoja retráctil - Almacenamiento para hojas de repuesto
Guía de tallas Sir Safety
Cómo medir
A – Altura: Manténgase erguido, descalzo, y mida la altura total del cuerpo.
B – Pecho: Pase la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniéndola horizontal.
C – Cintura: Mida alrededor de la cintura natural, justo por encima de las caderas.
SIR SAFETY PANTALONES Tabla de tallas (cm)
*Consejo:* Mida sobre ropa ligera; si está entre dos tallas, elija la más grande.
| Talla | Altura (A) | Pecho (B) | Cintura (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Ropa funcional – Tabla de tallas (cm)
| Talla | Altura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Prendas de punto de invierno – Tabla de tallas (cm)
| Talla | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camisas de verano – Tabla de tallas (cm)
| Talla | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Ropa impermeable – Tabla de tallas (cm)
| Talla | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Ropa de protección química desechable – Tabla de tallas (cm)
| Talla | Altura | Pecho |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Mujer – Tabla de tallas (cm)
| Talla (UE) | Altura | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Cuchillo de seguridad OMEGA CUTTER
El cuchillo de seguridad OMEGA CUTTER está diseñado pensando en su seguridad. Con una hoja retráctil, este cuchillo garantiza que la hoja vuelva al cuerpo al soltar la presión del botón superior, minimizando el riesgo de cortes accidentales. Además, ofrece un práctico almacenamiento para hojas de repuesto dentro del mango, lo que lo convierte en una herramienta práctica para cualquier espacio de trabajo.
Características principales
- Hoja retráctil: La hoja se retrae automáticamente en el cuerpo cuando no está en uso para una mayor seguridad.
- Almacenamiento para hojas de repuesto: Guarde cómodamente hojas de repuesto dentro del mango.
- Construcción duradera: Fabricado con malla metálica para mayor durabilidad y seguridad.
- Resistente a cortes: Diseñado para resistir cortes, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Tabla de especificaciones
| Tipo de guantes de trabajo | Guantes de trabajo generales |
|---|---|
| Material | Malla metálica |
| Descripción del material | El producto es un cuchillo especial con hoja retráctil, probablemente fabricado en metal para mayor durabilidad y seguridad. |
| Forrado | No |
| Material del forro | No aplicable |
| Número de productos por paquete | 1 |
| Resistente a la abrasión | No |
| Antideslizante | No |
| Transpirable | No |
| Resistente al frío | No |
| Resistente a cortes | Sí |
| Repelente de grasa | No |
| Sensible al tacto | No |
Instrucciones y cuidado
- Lea atentamente la hoja de instrucciones incluida.
- Asegúrese de que el artículo esté en buen estado y sin daños antes de usarlo. Sustitúyalo inmediatamente si está dañado.
- Guárdelo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.