CHALECO REPORTERO - Cintura ajustable - Diseño con múltiples bolsillos - Tejido ligero
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
CHALECO REPORTER
Descubra la combinación perfecta de estilo y funcionalidad con el CHALECO REPORTER. Confeccionado con una resistente mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, este chaleco está diseñado para quienes necesitan practicidad sin renunciar a la comodidad. Gracias a su tejido ligero y cintura ajustable, garantiza un ajuste perfecto para cualquier actividad. Su diseño multibolsillos ofrece amplio espacio de almacenamiento, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para profesionales como para aventureros.
Características principales
- Material: 65% poliéster, 35% algodón, 230 g/m²
- Cierre: Cierre de cremallera reforzado con botón
- Ajustabilidad: Cintura ajustable con Velcro
- Bolsillos: Dos bolsillos verticales con cremallera, bolsillos inferiores, bolsillo en el pecho con solapa y cierre de Velcro, bolsillo tridimensional en el pecho con cremallera y segundo bolsillo con solapa
- Características adicionales: Bolsillos de malla, amplio bolsillo trasero tridimensional con cremallera, correa con anilla en D en los hombros
- Diseño: Muy dinámico, elegante y práctico
- Protección: Ofrece protección contra la suciedad y daños leves
Certificación
Este producto no cuenta con certificación de norma EN.
Tabla de especificaciones
| Colección | Chaleco |
|---|---|
| Retardante de llama | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | Sin norma EN |
| Estacionalidad | Todo el año |
| Color | Azul oscuro |
| Opciones de ropa de trabajo | Incluye anilla en D |
| Material | Poliéster, algodón |
| Descripción del material | 65% poliéster, 35% algodón, 230 g/m² |
| Cierre | Cremallera |
Instrucciones y cuidado
- Ideal para construcción, logística, transporte, mantenimiento, procesos de montaje, ocio y senderismo.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz.
- Antes de cada uso, realice una inspección visual para asegurarse de que el chaleco esté en perfecto estado, sin daños y limpio. Sustitúyalo si no está intacto.
- Siga las instrucciones de lavado recomendadas.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Completa el conjunto
Elija opciones