SIR SAFETY GLORY Zapatos de seguridad S3S para hombre - Puntera de nanofibra de vidrio y plantilla antiperforación NWT
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Botas de seguridad SIR SAFETY GLORY – Puntera de nanofibra de vidrio y entresuela NWT
Descubra las botas de seguridad SIR SAFETY GLORY, diseñadas para ofrecer una protección y comodidad superiores en entornos de trabajo exigentes. Con un diseño de caña alta, puntera de nanofibra de vidrio y entresuela NWT ultraligera antiperforación, estas botas le protegen frente a los riesgos laborales y garantizan comodidad durante toda la jornada. El forro de poliéster DRY PLUS proporciona una transpirabilidad excepcional y control de la humedad, mientras que la suela de EVA Super Foam/caucho garantiza un rendimiento óptimo en superficies húmedas y aceitosas. Cumplen las normas de seguridad EN ISO 20345 S3S más exigentes y ofrecen una protección ESD fiable para su tranquilidad.
Características principales
- Material del corte: Malla duradera de nailon y microfibra con sistema de cordones Faster
- Puntera: Puntera de nanofibra de vidrio, fina y ergonómica, para una protección avanzada contra impactos
- Antiperforación: Entresuela NWT ultraligera, flexible y de tejido no tejido (PS)
- Forro: Poliéster DRY PLUS con alta capacidad de evacuación y menor acumulación de calor
- Plantilla: Plantilla anatómica Air-mix con EVA antichoque; intercambiable para mayor higiene
- Suela: Super Foam EVA/caucho para un agarre superior, incluso con aceites e hidrocarburos
- Lengüeta: Fuelle repelente a la suciedad y refuerzo termosellado sin costuras
- Antiestático y seguro para ESD: Diseñado para la protección contra descargas electrostáticas
- Comodidad: Protección adicional del talón, diseño antifatiga y absorción de impactos
- Resistente a: Resbalones, aceites, calor y perforaciones
Certificación
Certificado conforme a EN ISO 20345 S3S, que ofrece una seguridad integral para uso profesional. Además, certificado para protección ESD conforme a CEI EN 61340.
- S3S: Protege contra impactos, perforaciones y resbalones. Incluye resistencia a combustibles/aceites, propiedades antiestáticas y resistencia a la penetración de agua.
- SR (Resistente al deslizamiento): Suela probada para ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento sobre superficies cerámicas y de acero.
- HRO (Suela resistente al calor): La suela soporta el contacto breve con superficies de hasta 300 °C.
- FO (Resistente a combustibles/aceites): La suela mantiene su durabilidad y resistencia al deslizamiento al exponerse a combustibles y aceites.
- P (Resistente a la penetración): Ofrece protección contra objetos afilados mediante una entresuela resistente a la perforación sometida a pruebas.
- ESD – Descarga electrostática (EN 61340): Las botas disipan la electricidad estática, reduciendo el riesgo de descargas estáticas en espacios de trabajo sensibles.
Este producto está diseñado y fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
Tabla de especificaciones
| Colección | Zapato y bota |
|---|---|
| Retardante de llama | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Normas EN | EN ISO 20345 (calzado de seguridad), CEI EN 61340 (ESD) |
| Estacionalidad | Para todo el año |
| Color | Azul |
| Opciones principales | Antiestático, seguro para ESD, antifatiga, amortiguador de impactos, ligero, transpirable, resistente al aceite, resistente al deslizamiento, resistente a la perforación, resistente al calor |
| Tipo de calzado | Alta |
| Tipo de puntera | Fibra de vidrio (nanofibra de vidrio) |
| Clase de seguridad del calzado de trabajo | S3S (S3 + resistente al deslizamiento) |
| Características adicionales EN | P: Resistente a la penetración, SR: Resistente al deslizamiento, HRO: Suela resistente al calor, FO: Resistente a combustibles/aceites, ESD: Descarga electrostática |
Instrucciones y cuidado
- Guarde el calzado en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Inspeccione las botas para detectar cualquier daño antes de cada uso; reemplácelas si están dañadas.
- Limpie con un cepillo suave y agua para mantener el aspecto y la funcionalidad.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.
Añade estos también
Transpirable para jornadas largas
Elija opcionesProtege sus manos
Elija opcionesTranspirable para jornadas largas
Elija opciones