SIR SAFETY EXCALIBUR Überbrille Schutzbrille 10er-Pack – klare Gläser
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY EXCALIBUR Überbrillen-Schutzbrille
Schützen Sie Ihre Augen zuverlässig mit der SIR SAFETY EXCALIBUR Überbrillen-Schutzbrille. Diese leistungsstarke Schutzbrille wird in einer praktischen 10er-Packung geliefert und wurde speziell für höchsten Tragekomfort, klare Sicht und Sicherheit entwickelt. Dank ihrer vielseitigen Ausführung sitzt sie sicher über Korrekturbrillen und bietet durch ihre stoßfeste Polycarbonatscheibe sowie ihre Antibeschlag-Eigenschaften kompromisslosen Schutz. Diese Schutzbrille entspricht den neuesten EU-Sicherheitsvorschriften, verfügt über eine 180°-Panoramasicht und zuverlässigen UV-Schutz und ist damit ideal für den dauerhaften Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Hauptmerkmale
- Packungsgröße: 10 Schutzbrillen
- Glasmaterial: Strapazierfähiges Polycarbonat mit klarer Tönung
- Panoramascheibe: 180°-Rundumsicht für maximale Abdeckung
- Antibeschlag-Beschichtung: Sorgt auch unter anspruchsvollen Bedingungen für klare Sicht
- Indirekte Belüftung: Reduziert das Beschlagen der Gläser und verbessert den Tragekomfort
- Für Korrekturbrillen geeignet: Passt bequem über die meisten Korrekturbrillen
- UV-Schutz: 2C-1,2-Gläser filtern UV-Strahlen bei ausgezeichneter Farberkennung
- Stoßfest: Geprüft gegen Hochgeschwindigkeitspartikel (120 m/s) und extreme Temperaturen
- Entspricht: Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Unisex-Design: Geeignet für den ganzjährigen Einsatz und alle Geschlechter
Zertifizierung
EN 166 (Persönlicher Augenschutz): Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen für eine Reihe von Schutzbrillen fest. Ihre Schutzbrille wird anhand mehrerer wichtiger Kriterien geprüft und bewertet:
- Mechanische Festigkeit (B): Ausgelegt für Stöße mittlerer Energie bei 120 m/s und schützt Ihre Augen vor schnell fliegenden Partikeln und umherfliegenden Trümmern.
- Beständigkeit gegen Tropfen & Spritzer (3): Entwickelt, um Flüssigkeitstropfen und Spritzern zu widerstehen und zusätzliche Sicherheit in verschiedenen Umgebungen zu bieten.
- Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (K): Die Scheiben werden auf Kratzfestigkeit durch feine Staubpartikel geprüft, wodurch Sicht und Sicherheit erhalten bleiben.
- Antibeschlagleistung (N): Zertifiziert für Antibeschlageigenschaften und gewährleistet klare Sicht auch in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Optische Klasse 1: Geeignet für Dauergebrauch und gewährleistet klare Sicht sowie Komfort bei längerem Tragen.
Spezifikationstabelle
| Typ | Schutzbrille |
|---|---|
| Kollektion | Augenschutz |
| Scheibenmaterial | Polycarbonat |
| Scheibentönung | Klar |
| Optische Klasse | Klasse 1 (Dauergebrauch) |
| Antibeschlag | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Panoramascheibe | Ja (180°-Sicht) |
| Indirekte Belüftung | Ja |
| Für Korrektionsbrillen geeignet | Ja |
| Stoßfestigkeit | Mittlere Energie (120 m/s) |
| Flammhemmend | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Hohe Sichtbarkeit | Nein |
| Saisonalität | Ganzjährig |
| Farbe | Weiß |
| Geschlecht | Unisex |
| Schweißschutzstufennummer | Nicht zutreffend |
Anleitung und Pflege
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch stets sicher, dass die Schutzbrille unbeschädigt und in gutem Zustand ist.
- Bei Beschädigungen oder nachlassender Klarheit sofort ersetzen.
- An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern.
- Reinigen Sie regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.