SIR SAFETY ULTRA Ohrstöpsel 250 Paar – SNR 37 dB
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY ULTRA Ohrstöpsel
Erleben Sie erstklassigen Gehörschutz mit den SIR SAFETY ULTRA Ohrstöpseln. Diese Einweg-Ohrstöpsel wurden für Umgebungen mit hohen und sehr hohen Lärmpegeln entwickelt und bieten einen hohen SNR von 37 dB, sodass Ihre Ohren vor schädlichen Geräuschen geschützt sind. Sie bestehen aus besonders weichem Polyurethanschaum und sind vollständig latexfrei, wodurch sie ideal für empfindliche Anwender sind. Jede Nachfüllpackung enthält 250 Paar und eignet sich für die Verwendung mit Spendern. Sie bietet eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung für die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Hauptmerkmale
- Hohe Lärmreduzierung: Bietet einen hervorragenden SNR von 37 dB für maximalen Gehörschutz.
- EN 352-2-zertifiziert: Entspricht strengen europäischen Normen für Ohrstöpsel.
- Komfortables Material: Hergestellt aus weichem, latexfreiem Polyurethanschaum, ideal für empfindliche Anwender.
- Einwegdesign: Ohrstöpsel zum einmaligen Gebrauch für Hygiene und Komfort.
- Großpackung: Die Nachfüllpackung enthält 250 Paar und ist ideal für Spender und den Einsatz am Arbeitsplatz.
- Dämpfungswerte: H: 37 dB, M: 35 dB, L: 30 dB, für Breitbandschutz.
- Spenderkompatibel: Geeignet für einfache Lagerung und Entnahme in Arbeitsumgebungen.
- Konform mit der Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den aktuellen europäischen PSA-Vorschriften.
Zertifizierung
EN 352-2 (Ohrstöpsel): Diese europäische Norm zertifiziert die Wirksamkeit, den Komfort und die Sicherheit von Ohrstöpseln.
- SNR (Single Number Rating): 37 dB, entsprechend dem Gesamtschutzniveau.
-
Frequenzdämpfung:
- Hohe Frequenz (H): 37 dB – Hervorragender Schutz in lauten Industrieumgebungen.
- Mittlere Frequenz (M): 35 dB – Zuverlässige Dämpfung bei moderatem Industrielärm.
- Niedrige Frequenz (L): 30 dB – Reduziert tieffrequente Umgebungsgeräusche.
- EU-Verordnung (2016/425): Gewährleistet die Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für persönliche Schutzausrüstung.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Gehörschutz |
|---|---|
| Flammhemmend | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Hohe Sichtbarkeit | Nein |
| Zertifizierung | EN 352-2 (Ohrstöpsel) |
| Saisonalität | Ganzjährig |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyurethanschaum |
| Typ | Ohrstöpsel |
| SNR (dB) | 37 |
| Dämpfung bei hohen Frequenzen (dB) | 37 |
| Dämpfung bei mittleren Frequenzen (dB) | 35 |
| Dämpfung bei niedrigen Frequenzen (dB) | 30 |
| Wiederverwendbarkeit | Einweg |
| Eigenschaften | Spender verfügbar |
| Latexfrei | Ja |
| Menge pro Packung | 250 Paar |
Anleitung und Pflege
- Ideal für Arbeitsumgebungen mit hohen und sehr hohen Lärmpegeln.
- Kühl und trocken, fern von Wärmequellen lagern.
- Ohrstöpsel vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung oder Unversehrtheit nicht verwenden.
- Nur zum einmaligen Gebrauch – nach der Verwendung entsorgen, da wartungsfrei.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.