ELKA STRICKMÜTZE 136002 - Merinowollmischung
Messen Sie direkt am Körper, idealerweise über einer dünnen, eng anliegenden Schicht, ohne das Maßband festzuziehen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere. Regenbekleidung wird häufig über anderer Kleidung getragen.
So messen Sie richtig
Brustumfang: um die breiteste Stelle des Brustkorbs, die Arme locker seitlich am Körper.
Taille: um die schmalste Stelle der Taille.
Hüfte: um die breiteste Stelle der Hüfte.
Körpergröße: vom Boden bis zum Scheitel.
Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Knöchel.
Herren und Unisex: Jacken, Regenanzüge, Overalls
Geeignet für eine Körpergröße von 170–190 cm.
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Brustumfang (in) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84–88 | 70–74 | 33–34.5 | 27.5–29 |
| S | 46/48 | 92–96 | 78–82 | 36–37.5 | 30.5–32 |
| M | 48/50 | 100–104 | 86–90 | 39.5–41 | 33.5–35.5 |
| L | 52/54 | 108–112 | 94–98 | 42.5–44 | 37–38.5 |
| XL | 54/56 | 116–120 | 102–106 | 45.5–47 | 40–42 |
| 2XL | 58/60 | 124–128 | 110–114 | 49–50.5 | 43–45 |
| 3XL | 60/62 | 132–136 | 118–122 | 52–53.5 | 46.5–48 |
| 4XL | 64/66 | 140–144 | 126–130 | 55–56.5 | 49.5–51 |
| 5XL | 66/68 | 148–152 | 134–138 | 58–60 | 53–54.5 |
Herren: Arbeitshosen, Normalgröße
Geeignet für eine Körpergröße von 170–190 cm.
| EU | UK/US | CH/F | Taille (cm) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 28.5 | 38 | 74–78 | 29–30.5 |
| 46 | 30.5 | 40 | 79–82 | 31–32 |
| 48 | 32.5 | 42 | 83–86 | 32.5–33.5 |
| 50 | 34.5 | 44 | 87–90 | 34–35.5 |
| 52 | 36.5 | 46 | 91–95 | 36–37.5 |
| 54 | 38.5 | 48 | 96–100 | 38–39.5 |
| 56 | 40.5 | 50 | 101–105 | 40–41.5 |
| 58 | 42.5 | 52 | 106–111 | 42–43.5 |
| 60 | 44.5 | 54 | 112–117 | 44–46 |
| 62 | 46.5 | 56 | 118–123 | 46.5–48.5 |
| 64 | 48.5 | 58 | 124–129 | 49–50.5 |
| 66 | 50.5 | 60 | 130–134 | 51–53 |
| 68 | 52.5 | 62 | 135–138 | 53–54.5 |
Herren: Arbeitshosen, Kurzgröße
| EU | UK/US | CH/F | Taille (cm) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 30.5 | 40 | 79–82 | 31–32 |
| 24 | 32.5 | 42 | 83–86 | 32.5–33.5 |
| 25 | 34.5 | 44 | 87–90 | 34–35.5 |
| 26 | 36.5 | 46 | 91–95 | 36–37.5 |
| 27 | 38.5 | 48 | 96–100 | 38–39.5 |
| 28 | 40.5 | 50 | 101–105 | 40–41.5 |
| 29 | 42.5 | 52 | 106–111 | 42–43.5 |
| 30 | 44.5 | 54 | 112–117 | 44–46 |
| 31 | 46.5 | 56 | 118–123 | 46.5–48.5 |
Damen
Geeignet für eine Körpergröße von 160–180 cm.
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 64–68 | 86–90 |
| S | 36/38 | 84–88 | 72–76 | 92–96 |
| M | 38/40 | 92–96 | 80–84 | 100–104 |
| L | 40/42 | 100–104 | 88–92 | 108–112 |
| XL | 44 | 108–112 | 96–100 | 116–120 |
| 2XL | 46/48 | 116–120 | 104–108 | 124–128 |
| 3XL | 50 | 124–128 | 112–116 | 132–136 |
| 4XL | 52 | 132–136 | 120–124 | 140–144 |
| 5XL | 54 | 140–144 | 128–132 | 148–152 |
| Größe | Brustumfang (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 30.5–32 | 25–26.5 | 33.5–35.5 |
| S | 33–34.5 | 28.5–30 | 36–37.5 |
| M | 36–37.5 | 31.5–33 | 39.5–41 |
| L | 39–41 | 34.5–36 | 42.5–44 |
| XL | 42.5–44 | 38–39.5 | 45.5–47 |
| 2XL | 45.5–47 | 41–42.5 | 49–50.5 |
| 3XL | 49–50.5 | 44–45.5 | 52–53.5 |
| 4XL | 52–53.5 | 47.5–49 | 55–56.5 |
| 5XL | 55–56.5 | 49–52 | 58–60 |
Quelle: ELKA Regenbekleidung-Größentabelle. Die meisten Modelle sind in S bis 3XL erhältlich, viele auch in XS, 4XL und 5XL.
Beschreibung
ELKA 136002 Gestrickte Mütze aus Merinowollmischung
Bleiben Sie bei kaltem Wetter warm mit dieser gestrickten Mütze aus der Elements-Serie von ELKA. Die Mischung aus 50 % Merinowolle und 50 % Acryl kombiniert natürliche Wärme mit einer flexiblen Passform, während die Innenseite aus gebürstetem Fleece angenehm weich am Kopf liegt. Das elastische Einheitsgrößen-Design passt sich verschiedenen Kopfformen an.
Hauptmerkmale
- Warme Wollmischung: Gestrickt aus 50 % Merinowolle und 50 % Acryl.
- Weiche Innenseite: Die Rückseite aus gebürstetem Fleece sorgt für Komfort und Wärme.
- Flexible Passform: Das elastische Einheitsgrößen-Design passt sich verschiedenen Kopfformen an.
- Wintertauglich: Ein gefüttertes, wärmendes Accessoire für kältere Tage.
Spezifikationstabelle
| Produktserie | Elements |
|---|---|
| Kollektion | Accessoires |
| Material | Strick aus 50 % Merinowolle, 50 % Acryl mit Innenseite aus gebürstetem Fleece |
| Größe | Einheitsgröße |
| Farbe | Schwarz |
| Passform | Unisex |
| Saison | Winter |
| Arbeitskleidungsoptionen | Wärmend; gefüttert |
| Flammhemmend | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Hohe Sichtbarkeit | Nein |
| EN-Norm | Keine EN-Norm |
| Nettogewicht | 0.076 kg |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Ursprungsland | China |
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.